ケアマネジャー(介護支援専門員)試験の合格状況
都道府県別(第14回) |
||||
| 都道府県名 | 合格者数 | 都道府県名 | 合格者数 | |
| 北海道 | 1,189人 | 滋賀県 | 231人 | |
| 青森県 | 242人 | 京都府 | 523人 | |
| 岩手県 | 251人 | 大阪府 | 1,740人 | |
| 宮城県 | 367人 | 兵庫県 | 965人 | |
| 秋田県 | 235人 | 奈良県 | 273人 | |
| 山形県 | 202人 | 和歌山県 | 189人 | |
| 福島県 | 317人 | 鳥取県 | 115人 | |
| 茨城県 | 366人 | 島根県 | 154人 | |
| 栃木県 | 268人 | 岡山県 | 436人 | |
| 群馬県 | 338人 | 広島県 | 584人 | |
| 埼玉県 | 1,014人 | 山口県 | 277人 | |
| 千葉県 | 767人 | 徳島県 | 204人 | |
| 東京都 | 2,059人 | 香川県 | 196人 | |
| 神奈川県 | 1,408人 | 愛媛県 | 306人 | |
| 新潟県 | 404人 | 高知県 | 148人 | |
| 富山県 | 179人 | 福岡県 | 980人 | |
| 石川県 | 239人 | 佐賀県 | 150人 | |
| 福井県 | 153人 | 長崎県 | 333人 | |
| 山梨県 | 149人 | 熊本県 | 368人 | |
| 長野県 | 439人 | 大分県 | 274人 | |
| 岐阜県 | 363人 | 宮崎県 | 191人 | |
| 静岡県 | 597人 | 鹿児島県 | 367人 | |
| 愛知県 | 1,210人 | 沖縄県 | 211人 | |
| 三重県 | 358人 | − | − | |
総計 22,329人 |
||||
職種別(第14回) |
||
| 職種 | 合格者数 | 構成比率 |
| 医師 | 44人 | 0.2% |
| 歯科医師 | 35人 | 0.2% |
| 薬剤師 | 184人 | 0.8% |
| 保健師 | 331人 | 1.5% |
| 助産師 | 20人 | 0.1% |
| 看護師、准看護師 | 1,884人 | 8.4% |
| 理学療法士 | 510人 | 2.3% |
| 作業療法士 | 355人 | 1.6% |
| 視能訓練士 | 5人 | 0.0% |
| 義肢装具士 | 2人 | 0.0% |
| 歯科衛生士 | 209人 | 0.9% |
| 言語聴覚士 | 60人 | 0.3% |
| あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師 | 261人 | 1.2% |
| 柔道整復師 | 123人 | 0.6% |
| 栄養士(管理栄養士を含む) | 343人 | 1.5% |
| 社会福祉士 | 2,425人 | 10.9% |
| 介護福祉士 | 14,930人 | 66.9% |
| 精神保健福祉士 | 306人 | 1.4% |
| 相談援助業務従事者・介護等業務従事者 | 2,611人 | 11.7% |
| 合計 | 24,638人 | − |
- (注) 1 「合計」欄は、複数の法定資格の取得者を含むため、上記「都道府県別」の表の合格者数総計とは一致しない。
- 2 「構成比率」欄は、上記「都道府県別」の表の合格者数総計における各職種の割合を示している。
都道府県別(第13回) |
||||
| 都道府県名 | 合格者数 | 都道府県名 | 合格者数 | |
| 北海道 | 1,509人 | 滋賀県 | 314人 | |
| 青森県 | 341人 | 京都府 | 644人 | |
| 岩手県 | 282人 | 大阪府 | 2,358人 | |
| 宮城県 | 544人 | 兵庫県 | 1,336人 | |
| 秋田県 | 288人 | 奈良県 | 335人 | |
| 山形県 | 297人 | 和歌山県 | 262人 | |
| 福島県 | 427人 | 鳥取県 | 154人 | |
| 茨城県 | 553人 | 島根県 | 205人 | |
| 栃木県 | 331人 | 岡山県 | 546人 | |
| 群馬県 | 458人 | 広島県 | 644人 | |
| 埼玉県 | 1,266人 | 山口県 | 390人 | |
| 千葉県 | 1,081人 | 徳島県 | 249人 | |
| 東京都 | 2,461人 | 香川県 | 304人 | |
| 神奈川県 | 1,756人 | 愛媛県 | 443人 | |
| 新潟県 | 583人 | 高知県 | 185人 | |
| 富山県 | 278人 | 福岡県 | 1,218人 | |
| 石川県 | 269人 | 佐賀県 | 182人 | |
| 福井県 | 207人 | 長崎県 | 388人 | |
| 山梨県 | 183人 | 熊本県 | 482人 | |
| 長野県 | 563人 | 大分県 | 313人 | |
| 岐阜県 | 453人 | 宮崎県 | 261人 | |
| 静岡県 | 753人 | 鹿児島県 | 393人 | |
| 愛知県 | 1,480人 | 沖縄県 | 264人 | |
| 三重県 | 470人 | − | − | |
総計 28,703人 |
||||
職種別(第13回) |
||
| 職種 | 合格者数 | 構成比率 |
| 医師 | 36人 | 0.1% |
| 歯科医師 | 59人 | 0.2% |
| 薬剤師 | 174人 | 0.6% |
| 保健師 | 397人 | 1.4% |
| 助産師 | 18人 | 0.1% |
| 看護師、准看護師 | 2,477人 | 8.6% |
| 理学療法士 | 463人 | 1.6% |
| 作業療法士 | 380人 | 1.3% |
| 視能訓練士 | 3人 | 0.0% |
| 義肢装具士 | 1人 | 0.0% |
| 歯科衛生士 | 241人 | 0.8% |
| 言語聴覚士 | 55人 | 0.2% |
| あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師 | 265人 | 0.9% |
| 柔道整復師 | 80人 | 0.3% |
| 栄養士(管理栄養士を含む) | 352人 | 1.2% |
| 社会福祉士 | 3,031人 | 10.6% |
| 介護福祉士 | 19,602人 | 68.3% |
| 精神保健福祉士 | 437人 | 1.5% |
| 相談援助業務従事者・介護等業務従事者 | 3,038人 | 10.6% |
| 合計 | 31,109人 | − |
- (注) 1 「合計」欄は、複数の法定資格の取得者を含むため、上記「都道府県別」の表の合格者数総計とは一致しない。
- 2 「構成比率」欄は、上記「都道府県別」の表の合格者数総計における各職種の割合を示している。
