地方上級公務員(都道府県・政令指定都市職員)の年齢制限
|
※下の年齢制限は、年度によって変更されることがあります(平成22年度の募集要項を基にしています)。実際に受験される際は、募集要項等で確認下さい。 |
| [大卒程度]事務・技術系職種 年齢制限 | |||||||||||||||||
| 自治体 (都道府県) |
歳 (受験する年の4月1日現在の満年齢) 注(1)・注(2) | ||||||||||||||||
| 〜20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36〜 | |
| 北海道 | 21歳〜29歳 | ||||||||||||||||
| 青森県 | 21〜28歳 | ||||||||||||||||
| 岩手県 | 21〜31歳 | ||||||||||||||||
| 宮城県 | 21〜34歳 | ||||||||||||||||
| 秋田県 | 21〜28歳 | ||||||||||||||||
| 山形県 | 21〜38歳 | ||||||||||||||||
| 福島県 | 21〜28歳 | ||||||||||||||||
| 茨城県 | 21〜28歳 | ||||||||||||||||
| 栃木県 | 21〜28歳 | ||||||||||||||||
| 群馬県 | 21〜28歳 | ||||||||||||||||
| 埼玉県 | 21〜27歳 | ||||||||||||||||
| 千葉県 | 21〜34歳 | ||||||||||||||||
| 東京都 | A:23〜30歳 | ||||||||||||||||
| B:21〜28歳 | |||||||||||||||||
| 神奈川県 | 21〜29歳 | ||||||||||||||||
| 新潟県 | 21〜29歳 | ||||||||||||||||
| 富山県 | 21〜34歳 | ||||||||||||||||
| 石川県 | 21〜28歳 | ||||||||||||||||
| 福井県 | 21〜33歳 | ||||||||||||||||
| 山梨県 | 21〜34歳 | ||||||||||||||||
| 長野県 | 21〜34歳 | ||||||||||||||||
| 岐阜県 | 21〜28歳 | ||||||||||||||||
| 静岡県 | 21〜27歳(土木のみ:21〜29歳) | ||||||||||||||||
| 愛知県 | 21〜28歳 | ||||||||||||||||
| 三重県 | 21〜28歳 | ||||||||||||||||
| 都道府県 | 〜20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36〜 |
| 滋賀県 | 21〜33歳 | ||||||||||||||||
| 京都府 | 行政 II 以外:21〜27歳 | ||||||||||||||||
| 行政 II :21〜34歳 | |||||||||||||||||
| 大阪府 | 21〜28歳 | ||||||||||||||||
| 兵庫県 | 21〜29歳 | ||||||||||||||||
| 奈良県 | 21〜28歳 | ||||||||||||||||
| 和歌山県 | 21〜34歳 | ||||||||||||||||
| 鳥取県 | 21〜34歳 | ||||||||||||||||
| 島根県 | 21〜31歳 | ||||||||||||||||
| 岡山県 | 21〜29歳 | ||||||||||||||||
| 広島県 | 21〜28歳 | ||||||||||||||||
| 山口県 | 21〜28歳 | ||||||||||||||||
| 徳島県 | 21〜35歳 | ||||||||||||||||
| 香川県 | 21〜28歳 | ||||||||||||||||
| 愛媛県 | 21〜28歳 | ||||||||||||||||
| 高知県 | 21〜28歳 | ||||||||||||||||
| 福岡県 | 21〜28歳 | ||||||||||||||||
| 佐賀県 | 21〜28歳 | ||||||||||||||||
| 長崎県 | 21〜28歳 | ||||||||||||||||
| 熊本県 | 21〜28歳 | ||||||||||||||||
| 大分県 | 21〜28歳 | ||||||||||||||||
| 宮崎県 | 21〜28歳 | ||||||||||||||||
| 鹿児島県 | 21〜28歳 | ||||||||||||||||
| 沖縄県 | 21〜28歳 | ||||||||||||||||
注(1):例えば平成22年度に実施される「北海道職員 ・・・ 21〜29歳」の場合は、「昭和55年4月2日〜平成元年4月1日生まれの者」になります。
注(2):他に、特例などがある場合があります。 |
|||||||||||||||||
※上記以外に、資格職、民間企業職務経験者採用試験等を実施している自治体があり、それぞれ年齢制限が異なります。
| [大卒程度]事務・技術系職種 年齢制限 | |||||||||||||||||
| 自治体 (政令指定都市) |
歳 (受験する年の4月1日現在の満年齢) 注(1)・注(2) | ||||||||||||||||
| 〜20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36〜 | |
| 札幌市 | 〜26歳 | ||||||||||||||||
| 仙台市 | 21〜28歳 | ||||||||||||||||
| さいたま市 | 21〜26歳 | ||||||||||||||||
| 千葉市 | 21〜27歳 | ||||||||||||||||
| 東京特別区 | 21〜26歳 | ||||||||||||||||
| 横浜市 | 21〜29歳 | ||||||||||||||||
| 川崎市 | 21〜28歳 | ||||||||||||||||
| 相模原市 | 行政・社会福祉:21〜29歳 | ||||||||||||||||
| 技術系:21〜34歳 | |||||||||||||||||
| 新潟市 | 21〜27歳 | ||||||||||||||||
| 静岡市 | 〜29歳 | ||||||||||||||||
| 浜松市 | 〜27歳 | ||||||||||||||||
| 名古屋市 | 21〜29歳 | ||||||||||||||||
| 京都市 | 事務系:21〜25歳 | ||||||||||||||||
| 技術系:21〜27歳 | |||||||||||||||||
| 大阪市 | 21〜31歳 | ||||||||||||||||
| 堺市 | 21〜27歳 | ||||||||||||||||
| 神戸市 | 〜26歳 | ||||||||||||||||
| 広島市 | 〜28歳 | ||||||||||||||||
| 岡山市 | 21〜29歳 | ||||||||||||||||
| 福岡市 | 21〜28歳 | ||||||||||||||||
| 北九州市 | 21〜29歳 | ||||||||||||||||
※上記以外に、資格職、民間企業職務経験者採用試験等を実施している自治体があり、それぞれ年齢制限が異なります。
