公務員の職種や受験資格を知っておこう!
|
公務員は、憲法第15条によって“全体の奉仕者”として規定され、公共の利益のために勤務し、その職務の遂行にあたっては、公正中立に、かつ最大の能力を発揮することが求められています。 |
| 年 齢 制 限 | ||||||||||||||||||||
| 職 種 | 年齢 (受験する年の4月1日現在の満年齢) 注(1)・注(2) | |||||||||||||||||||
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33〜 | ||||
| 国家公務員 | 総合職 | 院卒者 | 〜29歳 | |||||||||||||||||
| 大卒程度 | 21(教養区分は20〜)〜29歳 | |||||||||||||||||||
| 一般職 | 大卒程度 | 21〜29歳 | ||||||||||||||||||
| 高卒者 | 高校卒業見込み及び卒業後2年以内(中学卒業後2年以上5年未満の者も可) | |||||||||||||||||||
| 社会人 | 〜39歳 | |||||||||||||||||||
| 専門職 注(3) |
大卒 程度 |
社会人 注(4) | 30〜39歳 | |||||||||||||||||
| 上記以外 | 21〜29歳 | |||||||||||||||||||
| 高卒者 | 社会人 注(4) | 〜39歳 | ||||||||||||||||||
| 刑務官 | 17〜28歳 | |||||||||||||||||||
| 海上保安大学校 ・気象大学校 |
高校卒業見込み及び卒業後2年以内 | |||||||||||||||||||
| 税務職員・ 航空保安大学校 |
高校卒業見込み及び卒業後3年以内 | |||||||||||||||||||
| 上記以外 | 高校卒業見込み及び卒業後5年以内 | |||||||||||||||||||
| 経験者採用試験 | 大学卒業後5年以上又は高校卒業後9年以上の年数の経過 | |||||||||||||||||||
| 裁判所職員 | 総合職 | 院卒者 | 〜29歳 | |||||||||||||||||
| 大卒程度 | 21〜29歳 | |||||||||||||||||||
| 一般職 | 大卒程度 | 21〜29歳 | ||||||||||||||||||
| 高卒者 | 高校卒業見込み及び卒業後2年以内 | |||||||||||||||||||
| 社会人 | 20〜39歳 | |||||||||||||||||||
| 防衛省職員 | Ⅰ種 | 21〜32歳 | ||||||||||||||||||
| Ⅱ種 | 21〜28歳 | |||||||||||||||||||
| Ⅲ種 | 17〜20歳 | |||||||||||||||||||
| 地方公務員 | 事務系 | 上級 | 21〜28歳程度 詳しくはコチラへ» | |||||||||||||||||
| 初級 | 17〜20歳程度 詳しくはコチラへ» | |||||||||||||||||||
| 技術系 | 上級 | 21〜28歳程度 詳しくはコチラへ» | ||||||||||||||||||
| 初級 | 17〜20歳程度 詳しくはコチラへ» | |||||||||||||||||||
| 警察官 | 大卒程度 | 21〜28・29歳程度 詳しくはコチラへ» | ||||||||||||||||||
| 高卒程度 | 17〜28・29歳程度 詳しくはコチラへ» | |||||||||||||||||||
| 消防官 | 大卒程度 | 21〜26・28歳程度 注(5) | ||||||||||||||||||
| 高卒程度 | 17歳〜 注(6) | |||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
|
国家公務員採用試験を受けられない者 |

