警察官採用試験日程 [大卒程度] 平成24年度(速報)
○ 平成24年度速報(予定含む)です。語学・武道などの募集区分は掲載しておりません。詳しい内容は受験案内・申込書にて確認下さい。
○ 更新日:平成24年05月14日
(*)大卒(見込・同資格)者など特定の条件を有している者に限り、下記年齢以外からも受験できるものあり。
年齢制限以外に学歴・身体要件・その他資格が必要な場合があります。
10月採用においては、H24.10.1〜勤務可能な者に限る。
年齢制限以外に学歴・身体要件・その他資格が必要な場合があります。
10月採用においては、H24.10.1〜勤務可能な者に限る。
※ 上:大学卒業程度 中:短大卒業程度
(※1):記載日程のうちから指定する1日、(※2):記載日程のうちから指定する2日、
(※4):記載日程のうちから指定する4日、(※指):記載日程のうちから指定する日
(※4):記載日程のうちから指定する4日、(※指):記載日程のうちから指定する日
| 都道 府県 |
区 分 |
試験区分 | 願書 配布日 |
採用 予定 者数 |
年齢制限(*) | 申込 受付期間 |
一次試験日 | 二次試験日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 北海道 | 上 | A(第1回・男) | 3/2 | 150 | S55.4.2〜H7.4.1 | 4/2〜4/18 | 5/13 | 6月中〜7月上 |
| A(第1回・女) | 30 | |||||||
| A(第2回・男) | 7/4 | 65 | 8/1〜8/22 | 9/16 | 10月下〜11月上 | |||
| A(第2回・女) | 10 | |||||||
| 青森県 | 上 | A(男) | 5/14 | S55.4.2〜 | 5/15〜6/22 | 7/8 | 8月下 | |
| A(女) | ||||||||
| 岩手県 | 上 | A(男) | 4月下 | 40 | S54.4.2〜 | 5/7〜5/31 | 7/8 | 8月下〜9月上 |
| A(女) | 8 | |||||||
| 山形県 | 上 | A(男) | 5/8 | 41 | S52.4.2〜H7.4.1 | 5/8〜6/18 | 7/8 | 8/5、 8月中下(※1) |
| A(女) | 6 | |||||||
| 茨城県 | 上 | A(第1回・男) | 2/21 | 87 | S58.4.2〜 | 2/21〜4/18 | 5/13 | 6/9・10(※1)、 7/18〜7/24(※1) |
| A(第1回・女) | 18 | |||||||
| A(第2回・男) | 7/2〜8/15 | 9/16 | 10/13・14(※1)、 11/20〜11/27(※1) |
|||||
| A(第2回・女) | ||||||||
| 栃木県 | 上 | 第1回(男) | 3/16 | 120 | S54.4.2〜 | 3/16〜4/20 | 5/13 | 5/31、6/1(※1)、 7/2〜7/13(※1) |
| 第1回(女) | 15 | |||||||
| 第2回(男) | 8/3 | 8/3〜8/31 | 9/16 | 10月中、11月中 | ||||
| 第2回(女) | ||||||||
| 群馬県 | 上 | A(男) | 3/2 | 75 | S57.4.2〜 | 3/22〜4/6 | 5/13 | 6月中〜7月上 (※4) |
| A(女) | 7 | |||||||
| A(特別・男) (10月採用) |
26 | |||||||
| A(特別・女) (10月採用) |
5 | |||||||
| A(第2回・男) | 7/2 | 7/26〜8/10 | 9/16 | 10月中〜11月上 | ||||
| A(第2回・女) | ||||||||
| 埼玉県 | 上 | I類(第1回・男) | 190 | S57.4.2〜 | 4/2〜4/16 | 5/13 | 6/9〜6/11(※1)、 7/18〜7/26(※1) |
|
| I類(第1回・女) | 20 | |||||||
| I類(第2回・男) | 90 | 8/6〜8/24 | 9/16 | 10/13・14(※1)、 11/21〜11/29(※1) |
||||
| I類(第2回・女) | 14 | |||||||
| 中 | II類(第1回・男) | 20 | S57.4.2〜H5.4.1 | 4/2〜4/16 | 5/13 | 6/9〜6/11(※1)、 7/18〜7/26(※1) |
||
| II類(第1回・女) | 9 | |||||||
| II類(第2回・男) | 10 | 8/6〜8/24 | 9/16 | 10/13・14(※1)、 11/21〜11/29(※1) |
||||
| II類(第2回・女) | 3 | |||||||
| 千葉県 | 上 | A(第1回・男) | 4月 | 200 (9月採用含) |
S54.4.2〜 | 4/3〜4/23 | 5/13 | 6月上〜6月中 |
| A(第1回・女) | 40 (9月採用含) |
|||||||
| 警視庁 | 上 | I類(第1回・男) | 2/13 | 1,130 | S57.5.1〜 | 4/1〜4/9 | 4/29 | 5/26・27 |
| S57.5.1〜H3.4.1 | ||||||||
| I類(第2回・男) | S57.9.19〜 | 8/6〜8/14 | 9/17 | 10/6・7 | ||||
| S57.9.19〜H3.4.1 | ||||||||
| I類(第3回・男) | S58.1.15〜 | 12/1〜12/10 | H25.1/13 | H25.2/2・3 | ||||
| S58.1.15〜H3.4.1 | ||||||||
| I類(女) | 130 | S57.5.1〜 | 4/1〜4/9 | 4/29 | 6/17 | |||
| S57.5.1〜H3.4.1 | ||||||||
| 中 | II類(男) | 70 | S57.9.18〜 | 8/6〜8/14 | 9/16 | 10/6・7 | ||
| S57.9.18〜H5.4.1 | ||||||||
| II類(女) | 40 | S57.9.18〜 | 10/27 | |||||
| S57.9.18〜H5.4.1 | ||||||||
| 神奈川県 | 上 | A(第1回・男) | 3/21 | 330 | S57.4.2〜H3.4.1 | 4/2〜4/16 | 5/13 | 5/24〜6/15(※1) |
| A(第1回・女) | 40 | |||||||
| A(第2回・男) | 140 | 7/24〜8/13 | 9/16 | 10/2〜10/26(※1) | ||||
| A(第2回・女) | 20 | |||||||
| 山梨県 | 上 | A(第1回・男) | 3/21 | 41 | S57.4.2〜 | 3/21〜4/20 | 5/13 | 5/26・27 <3次>7/3・4 |
| A(第1回・女) | 4 | |||||||
| A(第2回・男) | 7/6 | 13 | 7/23〜8/17 | 9/16 | ||||
| A(第2回・女) | 2 | |||||||
| 新潟県 | 上 | A(10月採用・男) | 3/13 | 22 | S56.4.2〜 | 3/13〜4/12 | 5/13 | 6/2、 6/25〜7/19(※指) |
| A(10月採用・女) | 4 | |||||||
| A(第1回・男) | 64 | S57.4.2〜 | ||||||
| A(第1回・女) | 7 | |||||||
| A(第2回・男) | 7/3 | 7/6〜8/16 | 9/16 | 10/13、 11/9〜11/27 |
||||
| A(第2回・女) | ||||||||
| 長野県 | 上 | A(10月採用・男) | 3/22 | 20 | S57.4.2〜 | 3/22〜4/18 | 5/13 | 6月上〜6月中 |
| A(10月採用・女) | 5 | |||||||
| A(第1回・男) | 60 | |||||||
| A(第1回・女) | 15 | |||||||
| A(第2回・男) | 5月中 | 20 | 5/21〜6/15 | 7/8 | 8月下 | |||
| A(第2回・女) | 5 | |||||||
| 富山県 | 上 | A(第1回・男) | 5/11 | 5/16〜6/8 | 7/8 | 8月上〜8月下 | ||
| A(第1回・女) | ||||||||
| A(第2回・男) | 8/3〜8/24 | 9/16 | 10月中〜11月上 | |||||
| A(第2回・女) | ||||||||
| 石川県 | 上 | A(男) | 5/16 | S56.4.2〜H4.4.1 | 5/23〜6/13 | 7/8、7/14 | 8月下 | |
| A(女) | ||||||||
| 岐阜県 | 上 | AI(男・10月採用) | 3月 | 50 | S56.4.2〜 | 4/4〜4/20 | 5/13 | 6月上〜7月上(※2) |
| AII(男) | 75 | |||||||
| A(女) | 10 | |||||||
| 静岡県 | 上 | A(10月採用・男) | 3/19 | 80 | S54.4.2〜 | 3/19〜4/6 | 5/13 | 6/4、 6/14〜6/29(※1) |
| A(10月採用・女) | 10 | |||||||
| A(第1回・男) | 101 | 7/23・24(※1)、 8/20〜8/31(※1) |
||||||
| A(第1回・女) | 10 | |||||||
| A(第2回・男) | 7/13 | 7/17〜8/3 | 9/16 | 10月上〜11月上 | ||||
| A(第2回・女) | ||||||||
| 愛知県 | 上 | A(10月採用・男) | 3/13 | 75 | S57.4.2〜 | 4/2〜4/16 | 5/13 | 6/4〜6/20(※1)、 6/2・3・9・10・16・17 (※1) |
| A(10月採用・女) | 10 | |||||||
| A(第1回・男) | 250 | |||||||
| A(第1回・女) | 20 | |||||||
| A(第2回・男) | 6/26 | 8/13〜8/24 | 9/16 | 10/13〜10/22 | ||||
| A(第2回・女) | ||||||||
| 三重県 | 上 | A(10月採用・男) | 3/21 | 17 | S54.4.2〜 | 3/21〜4/23 | 5/12・13 | 6/11、 6/14・15(※指) |
| A(10月採用・女) | 3 | |||||||
| A(第1回・男) | 39 | S55.4.2〜 | 6/12、 6/18〜6/21(※指) |
|||||
| A(第1回・女) | 5 | |||||||
| A(第2回・男) | 7/6 | 7/27〜8/27 | 9/15・16 | 10月下〜11月中 | ||||
| A(第2回・女) | ||||||||
| 滋賀県 | 上 | A(第1回・男) | 3月 | 50 | S57.4.2〜 | 3/14〜4/20 | 5/13 | 6月上、 7月下 |
| A(第1回・女) | 7 | |||||||
| A(第2回・男) | 7/1 | 14 | 8/1〜8/31 | 9/16 | 10月中、 11月中 |
|||
| A(第2回・女) | 3 | |||||||
| 京都府 | 上 | A(10月採用・男) | 3/2 | 15 | S57.4.2〜 | 3/2〜4/13 | 5/13、 5月下〜 6月上 |
6月下〜7月上 |
| A(10月採用・女) | 5 | |||||||
| A(第1回・男) | 55 | |||||||
| A(第1回・女) | 10 | |||||||
| A(第2回・男) | 7/3 | 7/3〜8/17 | 9/16 | 11月下〜12月上 | ||||
| A(第2回・女) | ||||||||
| 大阪府 | 上 | A(第1回・男) | 3/1 | 約460 (B含む) |
S57.4.2〜H7.4.1 | 3/1〜4/11 | 5/13 | 6/9〜6/24 (※1) |
| A(第1回・女) | 約70 (B含む) |
|||||||
| A(第2回・男) | 約300 (B含む) |
7/1〜8/8 | 9/16 | 10/13〜10/23 | ||||
| A(第2回・女) | 約50 (B含む) |
|||||||
| 兵庫県 | 上 | A(第1回・男) | 270 | 既卒:S51.10.2〜 卒見:S52.4.2〜 |
3/23〜4/22 | 5/13、 5/29〜 6/6 (※1) |
6/25〜7/6 (※1) |
|
| A(第1回・女) | 15 | |||||||
| A(第2回・男) | 130 | S52.4.2〜 | 7/27〜8/26 | 9/16 | ||||
| A(第2回・女) | 10 | |||||||
| 奈良県 | 上 | A(第1回・男) | 3/1 | 60 | S58.4.2〜 | 3/5〜4/6 | 5/13、5/26・27・6/2・3(※1) | 6/20〜6/22(※1)、 7/9〜7/20(※1) |
| A(第1回・女) | 5 | |||||||
| A(第2回・男) | 6/26 | 7/9〜8/17 | 9/16、10/6・7・13・14 (※1) |
10/31〜11/2(※1)、 11/19〜11/30(※1) |
||||
| A(第2回・女) | ||||||||
| 和歌山県 | 上 | A(第1回・男) | 3/6 | 40 | S55.4.2〜H7.4.1 | 3/19〜4/16 | 5/13 | 6月中 <3次>7月中 |
| A(第1回・女) | 5 | |||||||
| A(第2回・男) | 7/3 | 7/23〜8/17 | 9/16 | 10月中 <3次>11月下 |
||||
| A(第2回・女) | ||||||||
| 鳥取県 | 上 | A(男) | 3月 | 27 | S54.4.2〜 | 4/6〜4/23 | 5/13 | 6/11〜6/13 |
| A(女) | 4 | |||||||
| 島根県 | 上 | 大卒(男) | 3月 | 48 | S54.4.2〜H3.4.1 | 3/12〜4/6 | 5/13 | 6/17〜6/21 |
| 大卒(女) | 4 | |||||||
| 大卒(第2回・男) | 7/30〜8/31 | 9/16 | 10月下 | |||||
| 大卒(第2回・女) | ||||||||
| 岡山県 | 上 | A(10月採用・男) | 3/14 | 30 | S56.4.2〜 | 3/14〜4/16 | 5/13、 5/12・19・20・26・27 (※指) |
7/14〜7/20 (※指) |
| A(10月採用・女) | 5 | |||||||
| A(第1回・男) | 53 | S57.4.2〜 | ||||||
| A(第1回・女) | 10 | |||||||
| A(第2回・男) | 7/12 | 7/12〜8/22 | 9/16、 9/15・17・22・23・29 |
11/16〜11/22 | ||||
| A(第2回・女) | ||||||||
| 広島県 | 上 | A(10月採用・男) | 3/6 | 70 | S57.10.2〜H6.4.1 | 3/6〜4/11 | 5/13 | 6/2・3(※指) <3次> 7/9〜7/13(※指) |
| A(10月採用・女) | 8 | |||||||
| A(第1回・男) | 20 | S58.4.2〜H7.4.1 | ||||||
| A(第1回・女) | 4 | |||||||
| A(第1回・男) | 7/5 | 7/5〜8/24 | 9/16 | 10/6・7 <3次>11/5〜11/9 |
||||
| A(第1回・女) | ||||||||
| 山口県 | 上 | A(第1回・男) | 3/23 | 34 | S54.4.2〜 | 3/23〜4/13 | 5/13 | 6/9、 6/11〜6/18 (※1) |
| A(第1回・女) | 6 | |||||||
| A(第2回・男) | 7/13 | 7/13〜8/24 | 9/16 | 11/3、 11/5〜11/12 |
||||
| A(第2回・女) | ||||||||
| 徳島県 | 上 | A(男) | 5/10 | S57.4.2〜 | 5/11〜6/1 | 7/8 | 8月上 | |
| A(女) | ||||||||
| A(特別・男) (10月採用) |
||||||||
| A(特別・女) (10月採用) |
||||||||
| 愛媛県 | 上 | 特別募集 (10月採用・男) |
3/30 | 12 | S57.4.2〜H6.4.1 | 4/3〜4/23 | 5/13 | 6月中 |
| 特別募集 (10月採用・女) |
4 | |||||||
| 大卒(男) | 53 | S57.4.2〜H7.4.1 | ||||||
| 大卒(女) | 9 | |||||||
| 香川県 | 上 | 男 | 3/12 | 80 | S57.4.2〜H3.4.1 | 3/16〜4/16 | 5/12・13、 5/24〜6/1 (※指) |
6月中、 7月中下 |
| 女 | 8 | |||||||
| 高知県 | 上 | A(男) | 4/13 | 40 | S57.4.2〜H7.4.1 | 4/16〜5/18 | 7/8 | 8/6〜8/14 |
| A(女) | 3 | |||||||
| 福岡県 | 上 | A(第1回・男) | 170 | S57.4.2〜 | 4/2〜4/23 | 5/13、 5月下〜 6月上 (※1) |
6月下〜7月中 | |
| A(女) | 30 | |||||||
| A(第2回・男) | 60 | 8/6〜8/27 | 9/16、 10月上〜 10月中 |
11月上〜11月下 | ||||
| 佐賀県 | 上 | A(第1回・男) | 2月下 | 27 | S57.4.2〜 | 3/5〜3/23 | 5/13 | 6月上〜6月中 |
| A(第1回・女) | 3 | |||||||
| A(第2回・男) | 5月上 | 23 | S58.4.2〜 | 5/14〜6/1 | 7/8 | 8月上〜8月中 | ||
| A(第2回・女) | 3 | |||||||
| 長崎県 | 上 | I類(第1回・男) | 2/24 | 48 | S57.4.2〜 | 3/19〜4/6 | 5/13 | 5月下〜6月中 |
| I類(第2回・男) | 4/17 | 47 | 5/7〜5/25 | 7/8 | 8月上〜8月下 | |||
| I類(女) | 8 | |||||||
| 熊本県 | 上 | A(男) | 4月中 | 108 | S55.4.2〜 | 5/7〜5/25 | 7/8 | 8/4・5、 8/11〜8/18(※1) |
| A(女) | 12 | |||||||
| 大分県 | 上 | A(男) | 3月 | 50 | S54.4.2〜 | 4/2〜4/20 | 5/13 | 5月下〜 |
| A(女) | 4 | |||||||
| 宮崎県 | 上 | A(男) | 4/27 | 39 | S58.4.2〜 | 5/7〜5/25 | 7/8、/19・20・23 (※指)、7/22 | 8/29〜9/3(※指) |
| A(女) | 4 | |||||||
| 鹿児島県 | 上 | A(男) | 2/28 | 73 | S56.4.2〜H7.4.1 | 4/2〜4/18 | 5/13、 6/5〜6/8 |
7/17〜7/24 |
| A(女) | 9 | |||||||
| 沖縄県 | 上 | A(男) | 4/23 | 50 | S58.4.2〜H7.4.1 | 5/7〜5/18 | 7/7・8 | 8月上〜8月下 |
| A(女) | 若干 |
