警察官 [高卒程度] 採用試験日程(平成24年度)
○ 平成24年度速報(予定含む)です。語学・武道などの募集区分は掲載しておりません。詳しい内容は受験案内・申込書にて確認下さい。
○ 更新日:平成24年04月23日
(*)高卒(見込・同資格)者など特定の条件を有している者に限り、下記年齢以外からも受験できるものあり。
年齢制限以外に学歴・身体要件・その他資格が必要な場合があります。
10月採用においては、H24.10.1〜勤務可能な者に限る。
年齢制限以外に学歴・身体要件・その他資格が必要な場合があります。
10月採用においては、H24.10.1〜勤務可能な者に限る。
※ 中:短大卒業程度 初:高校卒業程度
(※1):記載日程のうちから指定する1日、(※2):記載日程のうちから指定する2日、
(※4):記載日程のうちから指定する4日、(※指):記載日程のうちから指定する日
(※4):記載日程のうちから指定する4日、(※指):記載日程のうちから指定する日
| 都道 府県 |
区 分 |
試験区分 | 願書 配布日 |
採用 予定 者数 |
年齢制限(*) | 申込 受付期間 |
一次試験日 | 二次試験日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 北海道 | 初 | B(第1回・男) | 3/2 | 55 | S55.4.2〜H7.4.1 | 4/2〜4/18 | 5/13 | 6月中〜7月上 |
| B(第1回・女) | 10 | |||||||
| B(第2回・男) | 7/4 | 120 | 8/1〜8/22 | 9/16 | 10月下〜11月上 | |||
| B(第2回・女) | 30 | |||||||
| 青森県 | 初 | B(男) | 7/13 | S55.4.2〜H7.4.1 | 7/23〜8/31 | 9/23 | 11月上 | |
| B(女) | ||||||||
| 岩手県 | 初 | B(男) | 4月下 | S58.4.2〜H7.4.1 | 8月中 | 9/23 | 10月下〜11月上 | |
| B(女) | ||||||||
| 山形県 | 初 | B(男) | 5/8 | S52.4.2〜H7.4.1 | 7/27〜8/27 | 9/16 | 10月下、11月上 | |
| B(女) | ||||||||
| 茨城県 | 初 | B(男) | S58.4.2〜H7.4.1 | 7/2〜8/15 | 9/16 | 10/13・14(※1)、 11/20〜11/27(※1) |
||
| B(女) | ||||||||
| 栃木県 | 初 | 第1回・男(10月採用) | 3/16 | 25 | S54.4.2〜H6.4.1 | 3/16〜4/20 | 5/13 | 5/31、6/1(※1)、 7/2〜7/13(※1) |
| 第1回・女 (10月採用・4月採用) |
1〜2 | |||||||
| 第2回(男) | 8/3 | S54.4.2〜H7.4.1 | 8/3〜8/31 | 9/16 | 10月中、11月中 | |||
| 第2回(女) | ||||||||
| 群馬県 | 初 | B(特別・男) (10月採用) |
3月 | 10 | S57.4.2〜H6.4.1 | 3/22〜4/6 | 5/13 | 6月中〜7月上 (※4) |
| B(特別・女) (10月採用) |
3 | |||||||
| B(男) | 7/2 | S57.4.2〜H7.4.1 | 7/26〜8/10 | 9/16 | 10月中〜11月上 | |||
| B(女) | ||||||||
| 埼玉県 | 中 | II類(第1回・男) | 20 | S57.4.2〜H5.4.1 | 4/2〜4/16 | 5/13 | 6/9〜6/11(※1)、 7/18〜7/26(※1) |
|
| II類(第1回・女) | 9 | |||||||
| II類(第2回・男) | 10 | 8/6〜8/24 | 9/16 | 10/13・14(※1)、 11/21〜11/29(※1) |
||||
| II類(第2回・女) | 3 | |||||||
| 初 | III類(第1回・男) | 50 | S57.4.2〜H6.4.1 | 4/2〜4/16 | 5/13 | 6/9〜6/11(※1)、 7/18〜7/26(※1) |
||
| III類(第1回・女) | 6 | |||||||
| III類(第2回・男) | 65 | S57.4.2〜H7.4.1 | 8/6〜8/24 | 9/16 | 10/13・14(※1)、 11/21〜11/29(※1) |
|||
| III類(第2回・女) | 6 | |||||||
| 千葉県 | 初 | B(第1回・男) | 4月 | 25 (9月採用含) |
S57.4.2〜H6.4.1 | 4/3〜4/23 | 5/13 | 6月上〜6月中 |
| B(第1回・女) | 10 (9月採用含) |
|||||||
| 神奈川県 | 初 | B(第1回・男) | 3/21 | 50 | S57.4.2〜H6.4.1 | 4/2〜4/16 | 5/13 | 5/24〜6/15(※1) |
| B(第1回・女) | 10 | |||||||
| B(第2回・男) | 140 | S57.4.2〜H7.4.1 | 7/24〜8/13 | 9/16 | 10/2〜10/26(※1) | |||
| B(第2回・女) | 40 | |||||||
| 山梨県 | 初 | B(男) | 7/6 | 7/23〜8/17 | 9/16 | |||
| B(女) | ||||||||
| 新潟県 | 初 | B(男) | 7/3 | S57.4.2〜H7.4.1 | 7/6〜8/16 | 9/16 | 10/13、 11/9〜11/27 |
|
| B(女) | ||||||||
| 長野県 | 初 | B(男) | 6月下 | S57.4.2〜H7.4.1 | 7/2〜8/3 | 9/16 | 10月下〜11月上 | |
| B(女) | ||||||||
| 富山県 | 初 | B(男) | 5/11 | 8/3〜8/24 | 9/16 | 10月中〜11月上 | ||
| B(女) | ||||||||
| 石川県 | 初 | B(男) | 7/3 | S56.4.2〜H7.4.1 | 7/30〜8/28 | 9/16、9/22 | 10月下 | |
| B(女) | ||||||||
| 岐阜県 | 初 | B(男) | 6/29 | 8/3〜8/21 | 9/16 | |||
| B(女) | ||||||||
| 静岡県 | 初 | B(男) | 7/13 | 7/17〜8/3 | 9/16 | 10月中〜11月下 | ||
| B(女) | ||||||||
| 愛知県 | 初 | B(10月採用・男) | 3/13 | 30 | S57.4.2〜H6.4.1 | 4/2〜4/16 | 5/13 | 6/4〜6/20(※1)、 6/2・3・9・10・16・17(※1) |
| B(10月採用・女) | 5 | |||||||
| 三重県 | 初 | B(男) | 7/6 | S55.4.2〜H7.4.1 | 7/27〜8/27 | 9/16 | 10月下〜11月中 | |
| B(女) | ||||||||
| 滋賀県 | 初 | B(第2回・男) | 7/1 | 13 | S57.4.2〜H7.4.1 | 8/1〜8/31 | 9/16 | 10月中、 11月中 |
| B(第2回・女) | 3 | |||||||
| 京都府 | 初 | B(10月採用・男) | 3/2 | 15 | S57.4.2〜H6.4.1 | 3/2〜4/13 | 5/13、 5月下〜 6月上 |
6月下〜7月上 |
| B(10月採用・女) | 5 | |||||||
| BI(男)(既卒者) | 7/3 | S57.4.2〜H7.4.1 | 7/3〜8/17 | 9/16 | 11月下〜12月上 | |||
| BI(女)(既卒者) | ||||||||
| BII(男) | ||||||||
| BII(女) | ||||||||
| 大阪府 | 初 | B(第1回・男) | 3/1 | 約460 (A含む) |
S57.4.2〜H7.4.1 | 3/1〜4/11 | 5/13 | 6/9〜6/24 (※1) |
| B(第1回・女) | 約70 (A含む) |
|||||||
| B(第2回・男) | 約300 (A含む) |
7/1〜8/8 | 9/16 | 10/13〜10/23 | ||||
| B(第2回・女) | 約50 (A含む) |
|||||||
| 兵庫県 | 初 | B(第1回・男) | 30 | S51.10.2〜H6.10.1 | 3/23〜4/22 | 5/13、 5/29〜 6/6 (※1) |
6/25〜7/6 (※1) |
|
| B(第1回・女) | 5 | |||||||
| B(第2回・男) | 100 | S52.4.2〜H7.4.1 | 7/27〜8/26 | 9/16 | ||||
| B(第2回・女) | 10 | |||||||
| 奈良県 | 初 | B(第2回・男) | 6/26 | S58.4.2〜H7.4.1 | 7/9〜8/17 | 9/16、10/6・7・13・14 (※1) |
10/31〜11/2(※1)、 11/19〜11/30(※1) |
|
| B(第2回・女) | ||||||||
| 和歌山県 | 初 | B(男) | 7/3 | S55.4.2〜H7.4.1 | 7/23〜8/17 | 9/16 | 10月中 <3次>11月下 |
|
| B(女) | ||||||||
| 鳥取県 | 初 | B(男) | 7月中 | S54.4.2〜H7.4.1 | 8/3〜8/20 | 9/16 | 10/29・30 | |
| B(女) | ||||||||
| 島根県 | 初 | 高卒(男) | 7/30〜8/31 | 9/16 | 10月下 | |||
| 高卒(女) | ||||||||
| 岡山県 | 初 | B(男) | 7/12 | S57.4.2〜H7.4.1 | 7/12〜8/22 | 9/16、 9/15・17・22・23・29 |
11/16〜11/22 | |
| B(女) | ||||||||
| 広島県 | 初 | B(10月採用・男) | 3/6 | 34 | S57.10.2〜H6.4.1 | 3/6〜4/11 | 5/13 | 6/2・3(※指) <3次> 7/9〜7/13(※指) |
| B(10月採用・女) | 4 | |||||||
| B(第2回・男) | 7/5 | S58.4.2〜H7.4.1 | 7/5〜8/24 | 9/16 | 10/6・7 <3次>11/5〜11/9 |
|||
| B(第2回・女) | ||||||||
| 山口県 | 初 | B(男) | 7/13 | S54.4.2〜H7.4.1 | 7/13〜8/24 | 9/16 | 10/27、 10/29〜11/5 |
|
| B(女) | ||||||||
| 徳島県 | 初 | B(男) | 7/3 | S57.4.2〜H7.4.1 | 8/9〜8/30 | 10/14 | 11月中 | |
| B(女) | ||||||||
| 香川県 | 初 | 男 | 7/31 | S59.4.2〜H7.4.1 | 9/3〜9/25 | 10/13・14、 10月下 |
11月中、 11月下〜12月上 |
|
| 女 | ||||||||
| 高知県 | 初 | B(男) | 7/10 | S57.4.2〜H7.4.1 | 8/15〜9/5 | 10/14 | 11月中 | |
| B(女) | ||||||||
| 福岡県 | 初 | B(男) | 101 | 8/6〜8/27 | 9/16、 10月上〜10月中 |
11月上〜11月下 | ||
| B(女) | 13 | |||||||
| 佐賀県 | 初 | B(男) | 7月中 | S58.4.2〜H7.4.1 | 8月中〜9月上 | 10/14 | 11月上〜11月中 | |
| B(女) | ||||||||
| 熊本県 | 初 | B(男) | 6月中 | S60.4.2〜H7.4.1 | 8/6〜8/24 | 10/14 | 11/10・11、 11/17〜20 |
|
| B(女) | ||||||||
| 宮崎県 | 初 | B(男) | 6/27 | S60.4.2〜H7.4.1 | 8/6〜8/24 | 10/4、10/19、10/29、 10/30・31(※1) |
11月下 | |
| B(女) | ||||||||
| 鹿児島県 | 初 | B(男) | 7/2 | S56.4.2〜H7.4.1 | 8/1〜8/17 | 9/16、 10/10〜10/12 |
11/19〜11/26 | |
| B(女) | ||||||||
| 沖縄県 | 初 | B(男) | 7/9 | 20 | S58.4.2〜H7.4.1 | 7/23〜8/3 | 10/13・14 | 11月中〜11月下 |
| B(女) | 若干 |
