国家公務員 III 種/教養試験 出題一覧(平成23年度)
| 問題番号 | 科 目 | 出 題 内 容 |
|---|---|---|
| NO.1 | 政治 | 日本国憲法前文 |
| NO.2 | 主要国の政治体制(英国、米国、フランス) | |
| NO.3 | 経済 | 経済上の用語、概念 |
| NO.4 | 社会 | 我が国の労働事情 |
| NO.5 | 思想・倫理 | 国家・政治に関する思想(プラトン、ヘーゲル、荻生徂徠) |
| NO.6 | 日本史 | 平安時代の文化 |
| NO.7 | 室町時代から江戸時代までの内政・外交 | |
| NO.8 | 世界史 | 第二次世界大戦後の歴史 |
| NO.9 | 世界史上の女王・女帝 | |
| NO.10 | 地理 | 我が国にみられる海岸地形 |
| NO.11 | 地球の時差 | |
| NO.12 | 文学・芸術 | 西洋近代の絵画 |
| NO.13 | 国語 | 熟語の漢字の書き取り |
| NO.14 | ことわざとその意味 | |
| NO.15 | 数学 | 3つの三角形を合わせてできた平面図形における角度 |
| NO.16 | 与えられた3点を通る2次関数のグラフを平行移動したときの2次関数 | |
| NO.17 | 物理 | 鉛直上方投射した物体の時間と速度のグラフを選ぶ |
| NO.18 | 音と光 | |
| NO.19 | 化学 | 水素イオン濃度とpH |
| NO.20 | 物質量 | |
| NO.21 | 生物 | 光の方向に屈曲する植物 |
| NO.22 | 地学 | 水星、金星、火星の特徴 |
| NO.23 | 文章理解 (英文) |
人の名前の重要性 |
| NO.24 | “small talk”について | |
| NO.25 | コンピューターゲームの魅力と現実への応用可能性 | |
| NO.26 | 文章理解 (現代文) |
進化論や歴史問題の議論の難しさ |
| NO.27 | 社会の現実に即した調査とは | |
| NO.28 | 科学者の自伝から読み取れる、日本の科学者の非創造性 | |
| NO.29 | 子供がオモチャをこわす理由 | |
| NO.30 | 真贋の見分け方についての表現 | |
| NO.31 | 文章理解 (その他) |
『孟子』より、「君子に三楽あり」 |
| NO.32 | 判断推理 | 3枚のカードを小さい順に並べる手順 |
| NO.33 | A〜Eの5人の総当たり戦の結果 | |
| NO.34 | A〜Gの7種類のパンの価格の比較 | |
| NO.35 | A〜Fの6人が注文した3種類の飲み物 | |
| NO.36 | A〜Dの4人の証言の真偽 | |
| NO.37 | 数的推理 | 正六角形の経路上を移動する3点ア、イ、ウの位置 |
| NO.38 | 空間把握 | 立方体8個でできたA〜Dの立体のうち、同じ形のもの |
| NO.39 | 正方形の紙を折り一度だけ切って広げたときの形 | |
| NO.40 | 数的推理 | 与えられた条件の下で利益を最大にするときの1個の価格 |
| NO.41 | ある規則に従って並べられた数字盤におけるある位置の数 | |
| NO.42 | 2地点から等距離にある点 | |
| NO.43 | A〜Dの4チームの総当たり戦における確率 | |
| NO.44 | 資料解釈 | ある工場で製造した製品の出荷額等の数表 |
| NO.45 | 生物の種の割合の円グラフ |
