都道府県職員試験(上級・中級)の実施概要(事務系) 平成23年度
※事務系職種のみの概要です。また受験資格等は省略しています。
<試験項目>
適:適性検査(適性を判断するための性格検査など)、
身:身体検査(健康診断を含む)、体:体力検査、論:論作文、
教記:教養試験(記述式)、教論:教養試験(論文式)、専記:専門試験(記述式)、
専論:専門試験(論文式)、専口:専門試験(口述式)、選:選択科目試験、総:総合試験、
技:実技試験、外:外国語試験、プ:プレゼンテーション試験、他:(教養試験・専門試験などの試験を除く)、
集:集団面接、個:個別面接、討:集団討論、面:面接形態が不明の面接、
<3次>:3次試験、特:ある特定の資格やその得点を試験に加算
| 県 | 職種 | 一次試験 | 二次試験、最終試験 | ||||||
| 教養 | 専門 | その他 | 面接 | 論作文 | 適性 | その他 | |||
| 北海道 | 上級 | 一般行政 | ○ | 専記 | 個 <3次> 討個 |
○ | |||
| 民間企業等職務経験者 (一般行政) |
○ | 論 | 討個 | ○ | |||||
| 中級 | 警察行政 | ○ | ○ | 個 | ○ | ||||
| 公立小中学校事務 | ○ | ○ | 個 | ○ | |||||
| 青森県 | 上級 | 行政 | ○ | ○ | 集個 | ○ | ○ | 身 | |
| 警察行政 | ○ | ○ | 集個 | ○ | ○ | 身 | |||
| 岩手県 | 上級 | I種・一般行政A | ○ | ○ | 専記 | 討個 | ○ | 身 | |
| I種・一般行政B | ○ | 論 | 討個 | ○ | 身 | ||||
| 中級 | II種・警察事務 | ○ | 論 | 個 | ○ | 身 | |||
| 宮城県 | 上級 | 行政 | ○ | ○ | 討個 | ○ | ○ | 専記、身 | |
| 秋田県 | 上級 | 行政A | ○ | ○ | 論 | 集個 | ○ | 身、特 | |
| 行政B | ○ | 論 | 集 | ○ | 身、プ | ||||
| 行政C(職務経験者) | ○ | 論 | 集個 | ○ | 身 | ||||
| 警察事務 | ○ | ○ | 論 | 個 | ○ | 身、特 | |||
| 山形県 | 上級 | 行政 | ○ | ○ | 討個 | ○ | ○ | ||
| 警察行政 | ○ | ○ | 討個 | ○ | ○ | ||||
| 福島県 | 上級 | 行政事務 | ○ | ○ | 論 | 討個 | ○ | ||
| 警察事務 | ○ | ○ | 論 | 討個 | ○ | ||||
| 民間企業等職務経験者(行政事務) | ○ | 論 | 個 | ○ | プ | ||||
| 茨城県 | 上級 | 事務(知事部局) | ○ | ○ | 論 | 討個 | ○ | ||
| 事務(警察本部) | ○ | ○ | 論 | 討個 | ○ | ||||
| 中級 | 事務(知事部局) | ○ | ○ | 討個 | ○ | ○ | |||
| 事務(警察本部) | ○ | ○ | 討個 | ○ | ○ | ||||
| 栃木県 | 上級 | 行政 | ○ | ○ | 個 | ○ | ○ | 身 | |
| 警察行政 | ○ | ○ | 個 | ○ | ○ | 身 | |||
| 小中学校事務 | ○ | 個 | ○ | ○ | 身 | ||||
| 群馬県 | 上級 | I類・行政事務 | ○ | ○ | 個 <3次>個 |
○ | ○ | ||
| 中級 | II類・警察事務 | ○ | 個 | ○ | ○ | ||||
| II類・学校事務 | ○ | 個 | ○ | ○ | |||||
| 行政事務(社会人経験者) | ○ | 論 | 個 <3次>個 |
○ | |||||
| 埼玉県 | 上級 | 一般行政 | ○ | ○ | 討個 | ○ | ○ | ||
| 小・中学校事務 | ○ | 討個 | ○ | ○ | |||||
| 警察事務 | ○ | ○ | 討個 | ○ | |||||
| 民間企業等職務経験者(一般事務) | ○ | 論 | 個 <3次>個 |
○ | |||||
| 千葉県 | 上級 | 一般行政 | ○ | ○ | 論 | 討個 | ○ | 身 | |
| 東京都 | 上級 | I類A(事務) | ○ | 専記、論 | 個 <3次>個 |
○ | 専口 | ||
| I類B(事務) | ○ | 専記、論 | 個 <3次>個 |
○ | |||||
| 警視庁職員I類(事務) | ○ | 専記、論 | 個 | ○ | 身 | ||||
| 神奈川県 | 上級 | 行政(チャレンジ早期枠) | ○ | 論、他 | 討個 | ||||
| I種・行政 | ○ | ○ | 論 | 討個 | |||||
| 公立小中学校事務I類 | ○ | ○ | 論 | 個 | |||||
| 警察事務I種 | ○ | ○ | 論 | 個 | ○ | ||||
| 山梨県 | 上級 | 行政 | ○ | ○ | 討個 <3次>個 |
○ | <3次>プ | ||
| 警察事務 | ○ | ○ | 討個 <3次>個 |
○ | <3次>プ | ||||
| 民間企業等職務経験者 (行政) |
○ | 討個 <3次>個 |
○ | <3次>プ | |||||
| 小中学校事務 | ○ | 論 | 集個 | ○ | |||||
| 新潟県 | 上級 | 一般行政 | ○ | ○ | 討個 | ○ | ○ | 身 | |
| 警察行政 | ○ | ○ | 討個 | ○ | ○ | 身 | |||
| 市町村立小中特別支援学校事務職員A | ○ | 論 | 面 | ○ | 身 | ||||
| 市町村立小中特別支援学校事務職員B | ○ | 論 | 面 | ○ | 身 | ||||
| 長野県 | 上級 | 行政 | ○ | ○ | 討個 | ○ | ○ | ||
| 警察上級(行政) | ○ | ○ | 面 | ○ | ○ | 身 | |||
| 富山県 | 上級 | 総合行政(行政コース) | ○ | ○ | 討個 | ○ | ○ | 身 | |
| 総合行政(学校事務コース) | ○ | ○ | 討個 | ○ | ○ | 身 | |||
| 警察事務 | ○ | ○ | 討個 | ○ | ○ | 身 | |||
| 中級 | 一般事務 | ○ | 論 | 個 | ○ | 身 | |||
| 石川県 | 上級 | 行政 | ○ | ○ | 論 | 討個 | ○ | ||
| 職務経験者(行政) | ○ | 論 | 個 | ○ | |||||
| 福井県 | 上級 | I種・行政 | ○ | ○ | 討集個 | ○ | 専記 | ||
| I種・警察事務 | ○ | ○ | 討集個 | ○ | 専記 | ||||
| 小・中学校事務 | ○ | 適 | 集個 | ○ | ○ | ||||
| 岐阜県 | 上級 | 行政 | ○ | ○ | 論 | 討個 | ○ | 身 | |
| 警察行政 | ○ | ○ | 論 | 討個 | ○ | 身 | |||
| 静岡県 | 上級 | 行政 | ○ | ○ | 討個 | ○ | ○ | ||
| 教育事務 | ○ | ○ | 討個 | ○ | ○ | ||||
| 警察行政 | ○ | ○ | 討個 | ○ | ○ | ||||
| 小中学校事務 | ○ | ○ | 討個 | ○ | ○ | ||||
| 民間企業等職務経験者(行政I) | ○ | 論 | 討個 | ○ | |||||
| 民間企業等職務経験者(行政II) | ○ | 論 | 討個 | ○ | |||||
| 愛知県 | 上級 | 行政I | ○ | ○ | 討面 | ○ | ○ | ||
| 行政II | ○ | 論 | 討面 | ○ | |||||
| 警察職員・行政I | ○ | ○ | 討面 | ○ | ○ | ||||
| 警察職員・行政II | ○ | ○ | 討面 | ○ | ○ | ||||
| 小中学校職員 | ○ | 面 | ○ | ○ | |||||
| 民間企業等職務経験者(行政) | ○ | 論 | 面 <3次>面 |
○ | |||||
| 三重県 | 上級 | A・行政I | ○ | ○ | 討個 | ○ | ○ | 教記、特 | |
| A・行政II | ○ | 論 | 討個 | ○ | ○ | 教記、特、他 | |||
| 中級 | B・警察事務 | ○ | ○ | 討個 | ○ | ○ | 教記 | ||
| B・市町立 小中学校職員 |
○ | ○ | 討個 | ○ | ○ | 教記 | |||
| 滋賀県 | 上級 | 行政 | ○ | ○ | 個 | 討個 | ○ | ○ | |
| 環境行政 | ○ | ○ | 個 | 討個 | ○ | ○ | |||
| 警察事務 | ○ | ○ | 個 | 討個 | ○ | ○ | |||
| 京都府 | 上級 | 行政I | ○ | ○ | 論、適、集 | 討個 | |||
| 行政II | ○ | 論、適、プ、他 | 討個 | ||||||
| 学校事務職員A | ○ | 論、面 | 個 | ○ | |||||
| 警察事務職員A | ○ | 論、面 | 個 | ○ | |||||
| 大阪府 | 上級 | 行政(22-25) | 論、他 | 個 <3次> 個 |
○ | <3次> ○ |
<3次>他 | ||
| 兵庫県 | 上級 | 一般事務 | ○ | ○ | 論 | 個 | ○ | プ | |
| 警察事務 | ○ | ○ | 論 | 個 | ○ | プ | |||
| 教育事務 | ○ | ○ | 論 | 個 | ○ | プ | |||
| 小中学校事務 | ○ | ○ | 論 | 個 | ○ | プ | |||
| 奈良県 | 上級 | I種・行政 | ○ | ○ | 論、集 | 討個 | ○ | ||
| I種・警察行政 | ○ | ○ | 論、集 | 討個 | ○ | ||||
| 社会人経験者(総合職・一般枠) | ○ | 論 | 討個 | ○ | |||||
| 社会人経験者(総合職・震災特別枠) | ○ | 論 | 討個 | ○ | |||||
| 和歌山県 | 上級 | I種・一般行政(通常枠) | ○ | ○ | 討個 | ○ | ○ | ||
| I種・一般行政(特別枠) | ○ | ○ | 論 | 個 | ○ | ○ | プ | ||
| I種・学校事務 | ○ | ○ | 個 | ○ | ○ | ||||
| I種・警察事務 | ○ | ○ | 個 | ○ | ○ | ||||
| 鳥取県 | 上級 | 事務(一般コース) | ○ | ○ | 論、適 | 討個 | |||
| 事務(環境コース) | ○ | ○ 専記含 |
論、適 | 討個 | |||||
| 民間企業等経験者(事務) | ○ | 論、適 | 個 | 専口 | |||||
| 島根県 | 上級 | 行政 | ○ | ○ | 論、個 | 討個 | ○ | ||
| 警察事務 | ○ | ○ | 論 | 個 | ○ | ||||
| 経験者(行政) | ○ | 論 | 個 | ○ | |||||
| 地区別・一般事務(石見地区) | ○ | 論 | 個 | ○ | |||||
| 地区別・一般事務(隠岐地区) | ○ | 論 | 個 | ○ | |||||
| 岡山県 | 上級 | A・行政 | ○ | ○ | 適 | 討個 | ○ | ||
| A・警察事務 | ○ | 論、適 | 集個 | ||||||
| 小・中学校事務A | ○ | 適 | 個 | ○ | |||||
| 広島県 | 上級 | 行政(一般事務) | ○ | ○ | 論 | 討個 | |||
| 行政(警察事務) | ○ | ○ | 論 | 討個 | |||||
| 社会人経験者等(行政(一般事務)) | ○ | 論、他 | 討個 | ||||||
| 山口県 | 上級 | 行政 | ○ | ○ | 討個 | ○ | ○ | ||
| 警察事務 | ○ | ○ | 討個 | ○ | ○ | ||||
| 社会人経験者等(行政) | ○ | 論 | 個 | ○ | |||||
| 徳島県 | 上級 | 行政事務 | ○ | ○ | 討個 | ○ | ○ | ||
| 学校事務 | ○ | ○ | 討個 | ○ | ○ | ||||
| 警察事務 | ○ | ○ | 討個 | ○ | ○ | ||||
| 香川県 | 上級 | 一般行政事務 | ○ | ○ 専記含 |
集 | 討個 | ○ | ||
| 学校事務 | ○ | ○ 専記含 |
集 | 討個 | ○ | ||||
| 警察行政事務 | ○ | ○ 専記含 |
集 | 討個 | ○ | ||||
| 愛媛県 | 上級 | 行政事務 | ○ | ○ | 討個 | ○ | ○ | ||
| 行政事務(情報) | ○ | ○ | 討個 | ○ | ○ | ||||
| 学校事務 | ○ | ○ | 討個 | ○ | ○ | ||||
| 警察事務 | ○ | ○ | 討個 | ○ | ○ | ||||
| 高知県 | 上級 | 行政 | ○ | ○ | 討個 | ○ | ○ | 身 | |
| 警察事務 | ○ | ○ | 討個 | ○ | ○ | 身 | |||
| 学校事務 | ○ | ○ | 討個 | ○ | ○ | 身 | |||
| 県立病院事務 | ○ | ○ | 討個 | ○ | ○ | 身 | |||
| 行政・TOSA | 論 | 討個 | ○ | ○ | 身 | ||||
| 福岡県 | 上級 | I類・行政 | ○ | ○ | 論 | 討個 | ○ | ○ | 身 |
| I類・学校事務 | ○ | ○ | 討個 | ○ | ○ | 身 | |||
| 中級 | II類・行政事務 | ○ | ○ | 討個 | ○ | ○ | 身 | ||
| II類・学校事務 | ○ | ○ | 討個 | ○ | ○ | 身 | |||
| II類・警察事務 | ○ | ○ | 討個 | ○ | ○ | 身 | |||
| 民間企業等職務経験者(行政) | ○ | 論 | 討個 | ○ | ○ | 身 | |||
| 佐賀県 | 上級 | 行政特別枠 | ○ | 書類選考 | 個 <3次> 討個 |
○ | ○ | <3次>身 | |
| 行政 | ○ | ○ | 討個 | ○ | ○ | 身、特 | |||
| 学校事務 | ○ | ○ | 個 | ○ | ○ | 身、特 | |||
| 警察事務 | ○ | ○ | 個 | ○ | ○ | 身、特 | |||
| 長崎県 | 上級 | 行政 | ○ | ○ | 討個 | ○ | ○ | 身 | |
| 教育事務 | ○ | ○ | 個 | ○ | ○ | 身 | |||
| 警察事務 | ○ | ○ | 個 | ○ | ○ | 身 | |||
| 熊本県 | 上級 | 行政 | ○ | ○ | 特 | 個 <3次> 討個 |
○ | ○ | |
| 警察行政 | ○ | ○ | 特 | 個 <3次> 討個 |
○ | ○ | |||
| 学校事務 | ○ | ○ | 個 <3次> 討個 |
○ | ○ | ||||
| 民間企業等経験者(行政) | ○ | 論 | 個 <3次> 討個 |
○ | |||||
| 中級 | 学校図書館事務 | ○ | ○ | 集個 | ○ | ○ | |||
| 大分県 | 上級 | 行政 | ○ | ○ | 討個 | ○ | ○ | ||
| 教育事務 | ○ | ○ | 討個 | ○ | ○ | ||||
| 警察事務 | ○ | ○ | 討個 | ○ | ○ | ||||
| 宮崎県 | 上級 | 一般行政 | ○ | ○ | 討個 | ○ | ○ | 身 | |
| 警察事務 | ○ | ○ | 討個 | ○ | ○ | 身 | |||
| 鹿児島県 | 上級 | 行政 | ○ | ○ | 論 | 個 | ○ | ○ | 身 |
| 警察事務 | ○ | ○ | 個 | ○ | ○ | 身 | |||
| 中級 | 一般事務 | ○ | ○ | 個 | ○ | ○ | 身 | ||
| 教育事務 | ○ | ○ | 個 | ○ | ○ | 身 | |||
| 民間企業等職務経験者(行政) | ○ | 論 | 面 | ○ | 身、プ | ||||
| 沖縄県 | 上級 | 行政I | ○ | ○ | 討個 | ○ | ○ | ||
| 病院事務 | ○ | ○ | 個 | ○ | ○ | ||||
| 警察事務 | ○ | ○ | 個 | ○ | ○ | ||||
| 中級 | 学校事務I | ○ | ○ | 個 | ○ | ○ | |||
| 警察事務 | ○ | ○ | 個 | ○ | ○ | ||||
