都道府県職員試験(上級・中級)の実施概要(事務系) 平成21年度
※事務系職種のみの概要です。また受験資格等は省略しています。
<試験項目>
適:適性検査(適性を判断するための性格検査など)、
身:身体検査(健康診断を含む)、体:体力検査、論:論作文、
教記:教養試験(記述式)、教論:教養試験(論文式)、専記:専門試験(記述式)、
専論:専門試験(論文式)、専口:専門試験(口述式)、選:選択科目試験、総:総合試験、
技:実技試験、外:外国語試験、プ:プレゼンテーション試験、他:(教養試験・専門試験などの試験を除く)、
集:集団面接、個:個別面接、討:集団討論、面:面接形態が不明の面接、
<3次>:3次試験、特:ある特定の資格やその得点を試験に加算
| 県 | 職種 | 一次試験 | 二次試験、最終試験 | ||||||
| 教養 | 専門 | その他 | 面接 | 論作文 | 適性 | その他 | |||
| 北海道 | 上級 | 一般行政 | ○ | 専記 | 個 <3次> 討個 |
○ | |||
| 中級 | 警察行政 | ○ | ○ | 個 | ○ | ||||
| 公立小中学校事務 | ○ | ○ | 個 | ○ | |||||
| 一般行政(特別採用) | ○ | ○ | 個 | ○ | |||||
| 青森 | 上級 | 行政 | ○ | ○ | 集個 | ○ | ○ | 身 | |
| 警察行政 | ○ | ○ | 集個 | ○ | ○ | 身 | |||
| 岩手 | 上級 | 一般行政A | ○ | ○ | 専記、適 | 討個 | ○ | 身 | |
| 一般行政B | ○ | 論、適 | 討個 | ○ | 身、プ | ||||
| 中級 | 警察事務 | ○ | 論、適 | 個 | ○ | 身 | |||
| 宮城 | 上級 | 行政 | ○ | ○ | 討個 | ○ | ○ | 身 | |
| 中級 | 学校事務 | ○ | ○ | 討個 | ○ | ○ | 身 | ||
| 警察事務 | ○ | ○ | 討個 | ○ | ○ | 身 | |||
| 秋田 | 上級 | 行政A | ○ | ○ | 論 | 集個 | ○ | 身、特 | |
| 行政B | ○ | 論 | 集 | ○ | プ、身、特 | ||||
| 行政C (職務経験者) | ○ | 論 | 集 | ○ | プ、身、特 | ||||
| 警察事務 | ○ | ○ | 論 | 個 | ○ | 身、特 | |||
| 中級 | 警察事務 | ○ | ○ | 論 | 個 | ○ | 身 | ||
| 山形 | 上級 | 行政 | ○ | ○ | 討個 | ○ | ○ | ||
| 警察行政 | ○ | ○ | 討個 | ○ | ○ | ||||
| 福島 | 上級 | 行政事務 | ○ | ○ | 論 | 討個 | ○ | 身 | |
| 警察事務 | ○ | ○ | 論 | 討個 | ○ | 身 | |||
| 茨城 | 上級 | 事務(知事部局等) | ○ | ○ | 論 | 討個 | ○ | ||
| 中級 | 事務(知事部局等) | ○ | ○ | 論 | 討個 | ○ | |||
| 事務(警察本部) | ○ | ○ | 論 | 討個 | ○ | ||||
| 栃木 | 上級 | 行政 | ○ | ○ | 個 | ○ | ○ | 身 | |
| 警察行政 | ○ | ○ | 個 | ○ | ○ | 身 | |||
| 小中学校事務 | ○ | 個 | ○ | ○ | 身 | ||||
| 群馬県 | 上級 | I類・行政事務 | ○ | ○ | 特 | 個 <3次>個 |
○ | ○ | <3次> 身、他 |
| 中級 | II類・警察事務 | ○ | 特 | 個 | ○ | ○ | 身、他 | ||
| II類・市町村立学校事務 | ○ | 特 | 個 | ○ | ○ | 身、他 | |||
| 埼玉 | 上級 | 一般行政 | ○ | ○ | 討個 | ○ | ○ | ||
| 小中学校事務 | ○ | 討個 | ○ | ○ | |||||
| 警察事務 | ○ | ○ | 討個 | ○ | ○ | ||||
| 民間企業等職務経験者(一般行政) | ○ | 論 | 個 <3次>個 |
○ | ○ | ||||
| 千葉 | 上級 | 一般行政 | ○ | ○ | 論 | 討個 <3次>個 |
○ | 身 | |
| 中級 | 市町村立学校事務 | ○ | ○ | 論 | 個 | ○ | 身 | ||
| 警察事務 | ○ | ○ | 論 | 個 | ○ | 身 | |||
| 東京 | 上級 | I類A(事務) | ○ | 専記、論 | 個 <3次>個 |
||||
| I類B(事務) | ○ | 専記、論 | 個 <3次>個 |
||||||
| I類・警視庁職員 (事務) | ○ | 専記、論 | 個 | ○ | 身 | ||||
| I類・消防庁職員 (事務) | ○ | 専記、論 | 個 | ○ | 身 | ||||
| 神奈川 | 上級 | 行政 | ○ | ○ | 討個 | ○ | |||
| 小中学校事務I種 | ○ | ○ | 個 | ○ | |||||
| 警察事務I種 | ○ | ○ | 個 | ○ | ○ | ||||
| 山梨 | 上級 | 行政 | ○ | ○ | 討集個 | ○ | ○ | 身、プ | |
| 警察事務 | ○ | ○ | 討集個 | ○ | ○ | 身、プ | |||
| 民間企業等職務経験者 (行政) |
○ | 論 | 討集個 | ○ | ○ | プ、身 | |||
| 小中学校事務 | ○ | 論 | 集個 | ○ | 身 | ||||
| 新潟 | 上級 | 一般行政 | ○ | ○ | 討個 | ○ | ○ | 身 | |
| 警察行政 | ○ | ○ | 討個 | ○ | ○ | 身 | |||
| 市町村立小中養護学校事務職員 | ○ | 論 | 面 | ○ | 身 | ||||
| 民間企業等職務経験者 (一般行政) |
○ | 個 <3次>個 |
○ | ○ | <3次>身 | ||||
| 富山 | 上級 | 総合行政 (行政コース) | ○ | ○ | 討個 | ○ | ○ | 身 | |
| 総合行政 (学校事務コース) | ○ | ○ | 討個 | ○ | ○ | 身 | |||
| 警察事務 | ○ | ○ | 討個 | ○ | ○ | 身 | |||
| 中級 | 一般事務 | ○ | 論 | 個 | ○ | 身 | |||
| 石川 | 上級 | 行政 | ○ | ○ | 論 | 討個 | ○ | 身 | |
| 行政(特別募集) | ○ | ○ | 論 | 個 | ○ | 身 | |||
| 職務経験者(行政) | ○ | 論 | 個 | ○ | 身 | ||||
| 中級 | 行政 | ○ | 論 | 個 | ○ | 身 | |||
| 小中学校事務職員 | ○ | 論 | 個 | ○ | 身 | ||||
| 福井 | 上級 | I種・行政 | ○ | ○ | 討集個 | ○ | 専記 | ||
| I種・警察事務 | ○ | ○ | 討集個 | ○ | 専記 | ||||
| 小中学校事務 | ○ | 事 | 集個 | ○ | ○ | ||||
| 長野 | 上級 | 行政 | ○ | ○ | 論 | 討個 | ○ | ||
| 警察職員 (行政) | ○ | ○ | 論 | 面 | ○ | 身 | |||
| 小中事務 | ○ | 論 | 個 | ○ | |||||
| 岐阜 | 上級 | 行政 | ○ | ○ | 論 | 討個 | ○ | 身 | |
| 行政(福祉) | ○ | ○ | 論 | 討個 | ○ | 身 | |||
| 警察行政 | ○ | ○ | 論 | 討個 | ○ | 身 | |||
| 中級 | 事務 | ○ | 論、事 | 個 | ○ | 身 | |||
| 警察事務 | ○ | 論、事 | 個 | ○ | 身 | ||||
| 市町村立小中学校事務職員 | ○ | 論、事 | 個 | ○ | 身 | ||||
| 静岡 | 上級 | 行政 | ○ | ○ | 論 | 討個 | ○ | 身 | |
| 教育事務 | ○ | ○ | 論 | 討個 | ○ | 身 | |||
| 警察事務 | ○ | ○ | 論 | 討個 | ○ | 身 | |||
| 小中学校事務 | ○ | ○ | 論 | 討個 | ○ | 身 | |||
| 民間企業等職務経験者 (行政I・知事部局等) |
○ | 論 | 討個 | ○ | 身 | ||||
| 愛知 | 上級 | 行政I | ○ | ○ | 討面 | ○ | ○ | ||
| 行政II | ○ | 論 | 討面 | ○ | |||||
| 警察職員・ 行政I | ○ | ○ | 討面 | ○ | ○ | ||||
| 警察職員・ 行政II | ○ | 論 | 討面 | ○ | |||||
| 小中学校職員 | ○ | 面 | ○ | ○ | |||||
| 民間企業等職務経験者 (行政) | ○ | 論 | 面 <3次>面 |
○ | |||||
| 三重 | 上級 | 行政I | ○ | ○ | 討個 | ○ | ○ | 教養、身、特 | |
| 行政II | ○ | 論 | 討個 | ○ | ○ | 教養、身、特、他 | |||
| 中級 | 警察事務 | ○ | ○ | 討個 | ○ | ○ | 教記、身 | ||
| 学校事務 | ○ | ○ | 討個 | ○ | ○ | 教記、身 | |||
| 滋賀 | 上級 | 行政 | ○ | ○ | 個 | 討個 | ○ | ○ | |
| 環境行政 | ○ | ○ | 個 | 討個 | ○ | ○ | |||
| 警察事務 | ○ | ○ | 個 | 討個 | ○ | ○ | |||
| 市町村立小・中学校事務 | ○ | 討個 | ○ | ○ | |||||
| 京都 | 上級 | 行政I | ○ | ○ | 論、適、面 | 討個 | |||
| 行政II | ○ | 論、適、面 | 討個 | ||||||
| 学校事務A | ○ | 論、面 | 個 | ○ | |||||
| 警察事務A | ○ | 論、面 | 個 | ○ | |||||
| 大阪 | 上級 | 行政A | ○ | 専記、論 | 個 <3次> 討個 |
○ | |||
| 行政B | ○ | 専記、論 | 個 <3次> 討個 |
○ | |||||
| 兵庫 | 上級 | 一般事務 | ○ | ○ | 論 | 個 | ○ | プ | |
| 警察事務 | ○ | ○ | 論 | 個 | ○ | プ | |||
| 教育事務 | ○ | ○ | 論 | 個 | ○ | プ | |||
| 小中学校事務 | ○ | ○ | 論 | 個 | ○ | プ | |||
| 奈良 | 上級 | 行政 | ○ | ○ | 論、集 | 討個 | ○ | ||
| 警察行政 | ○ | ○ | 論、集 | 討個 | ○ | ||||
| 社会人経験者(総合職) | ○ | 論 | 討個 | ○ | |||||
| 和歌山 | 上級 | I種 (一般行政・通常枠) | ○ | ○ | 討個 | ○ | ○ | ||
| I種 (一般行政・特別枠) | ○ | ○ | 論 | 個 | ○ | ○ | プ | ||
| I種(学校事務) | ○ | ○ | 個 | ○ | ○ | ||||
| I種(警察事務) | ○ | ○ | 個 | ○ | ○ | ||||
| 鳥取 | 上級 | 事務(一般コース) | ○ | ○ | 論、適 | 討個 | |||
| 事務(環境コース) | ○ | ○ | 論、適 | 討個 | |||||
| 島根 | 上級 | 行政 | ○ | ○ | 討個 | ○ | ○ | ||
| 警察事務 | ○ | ○ | 個 | ○ | ○ | ||||
| 岡山 | 上級 | 行政 | ○ | ○ | 適 | 討個 | ○ | ||
| 警察事務A | ○ | 論、適 | 討個 | ||||||
| 小・中学校事務A | ○ | 適 | 個 | ○ | |||||
| 広島 | 上級 | 行政(一般事務) | ○ | ○ | 論、適 | 討個 | |||
| 行政(警察事務) | ○ | ○ | 論、適 | 討個 | |||||
| 山口 | 上級 | 行政 | ○ | ○ | 討個 | ○ | ○ | ||
| 社会人経験者(行政) | ○ | 論 | 個 | ○ | |||||
| 徳島 | 上級 | 行政事務 | ○ | ○ | 討個 | ○ | ○ | ||
| 学校事務 | ○ | ○ | 討個 | ○ | ○ | ||||
| 警察事務 | ○ | ○ | 討個 | ○ | ○ | ||||
| 香川 | 上級 | 一般行政事務 | ○ | ○ | 専記、集 | 討個 | ○ | 身 | |
| 学校事務 | ○ | ○ | 専記 | 討個 | ○ | 身 | |||
| 警察行政事務 | ○ | ○ | 専記 | 討個 | ○ | 身 | |||
| 愛媛 | 上級 | 行政事務 | ○ | ○ | 討個 | ○ | ○ | ||
| 学校事務 | ○ | ○ | 討個 | ○ | ○ | ||||
| 警察事務 | ○ | ○ | 討個 | ○ | ○ | ||||
| 高知 | 上級 | 行政 | ○ | ○ | 討個 | ○ | ○ | 身 | |
| 警察事務 | ○ | ○ | 討個 | ○ | ○ | 身 | |||
| 学校事務 | ○ | ○ | 討個 | ○ | ○ | 身 | |||
| 県立病院事務 | ○ | ○ | 討個 | ○ | ○ | 身 | |||
| 行政・TOSA | ○ | 論 | 討個 | ○ | ○ | 身 | |||
| 福岡 | 上級 | 行政 | ○ | ○ | 論 | 討個 | ○ | ○ | 身 |
| 学校事務 | ○ | ○ | 討個 | ○ | ○ | 身 | |||
| 中級 | 行政事務 | ○ | ○ | 討個 | ○ | ○ | 身 | ||
| 学校事務 | ○ | ○ | 討個 | ○ | ○ | 身 | |||
| 警察事務 | ○ | ○ | 討個 | ○ | ○ | 身 | |||
| 民間企業等職務経験者(行政) | ○ | 論 | 討個 | ○ | ○ | 身 | |||
| 佐賀 | 上級 | 行政特別枠 | ○ | 書類選考、 論 |
討個 <3次> 討個 |
○ | <3次>身 | ||
| 行政 | ○ | ○ | 討個 | ○ | ○ | 身 | |||
| 学校事務 | ○ | ○ | 個 | ○ | ○ | 身 | |||
| 警察事務 | ○ | ○ | 個 | ○ | ○ | 身 | |||
| U・Iターン型民間企業等職務経験者(行政) | 書類選考 | 個 | ○ | ○ | 身 | ||||
| 長崎 | 上級 | 行政 | ○ | ○ | 個 討 |
○ | ○ | 身 | |
| 交通局事務 | ○ | ○ | 個 | ○ | ○ | 身 | |||
| 教育事務 | ○ | ○ | 個 | ○ | ○ | 身 | |||
| 警察事務 | ○ | ○ | 個 | ○ | ○ | 身 | |||
| 熊本 | 上級 | 行政 | ○ | ○ | 特 | 討集個 | ○ | ○ | 専記 |
| 警察行政 | ○ | ○ | 特 | 討集個 | ○ | ○ | 専記 | ||
| 学校事務 | ○ | ○ | 特 | 討集個 | ○ | ○ | 専記 | ||
| 中級 | 学校図書館事務 | ○ | ○ | 集個 | ○ | ○ | |||
| 大分 | 上級 | 行政 | ○ | ○ | 討個 | ○ | ○ | ||
| 教育事務 | ○ | ○ | 討個 | ○ | ○ | ||||
| 警察事務 | ○ | ○ | 討個 | ○ | ○ | ||||
| 宮崎 | 上級 | 一般行政 | ○ | ○ | 討個 | ○ | ○ | 身 | |
| 警察事務 | ○ | ○ | 討個 | ○ | ○ | 身 | |||
| 鹿児島 | 上級 | 行政 | ○ | ○ | 他 | 討個 | ○ | ○ | 身 |
| 警察事務 | ○ | ○ | 討個 | ○ | ○ | 身 | |||
| 中級 | 一般事務 | ○ | ○ | 個 | ○ | ○ | 身 | ||
| 教育事務 | ○ | ○ | 個 | ○ | ○ | 身 | |||
| 民間企業等職務経験者(行政) | ○ | 論 | ○ | 身、プ | |||||
| 沖縄 | 上級 | 行政I | ○ | ○ | 討個 | ○ | ○ | 身 | |
| 病院事務 | ○ | ○ | 個 | ○ | ○ | 身 | |||
| 中級 | 学校事務 | ○ | ○ | 個 | ○ | ○ | 身 | ||
| 警察事務 | ○ | ○ | 個 | ○ | ○ | 身 | |||
