都道府県職員試験(初級)の実施概要(事務系)平成21年度
※事務系職種のみの概要です。また受験資格等は省略しています。
<試験項目>
適:適性検査(適性を判断するための性格検査など)、
事:事務適性(適性を判断するための事務処理能力検査など)、
身:身体検査(身体測定、健康診断を含む)、体:体力検査、論:論作文、
教記:教養試験(記述式)、教論:教養試験(論文式)、専記:専門試験(記述式)、
専論:専門試験(論文式)、選:選択科目試験、総:総合試験、
技:実技試験、外:外国語試験、他:(教養試験・専門試験などの試験を除く)、
集:集団面接、個:個別面接、討:集団討論、面:面接形態が不明の面接、
<3次>:3次試験、特:ある特定の資格やその得点を試験に加算
| 県 | 職種 | 一次試験 | 二次試験、最終試験 | ||||||
| 教養 | 専門 | その他 | 面接 | 論作文 | 適性 | その他 | |||
| 北海道 | 初級 | 一般事務 | ○ | 論 | 個 | ○ | |||
| 警察事務 | ○ | 論 | 個 | ○ | |||||
| 青森 | 初級 | 一般事務 | ○ | 適 | 集個 | ○ | ○ | 身 | |
| 教育事務 | ○ | 適 | 集個 | ○ | ○ | 身 | |||
| 警察事務 | ○ | 適 | 集個 | ○ | ○ | 身 | |||
| 岩手 | 初級 | 一般事務 | ○ | 論、適 | 個 | ○ | 身 | ||
| 警察事務 | ○ | 論、適 | 個 | ○ | 身 | ||||
| 宮城 | 初級 | 一般事務 | ○ | 個 | ○ | ○ | 身 | ||
| 学校事務 | ○ | 個 | ○ | ○ | 身 | ||||
| 警察事務 | ○ | 個 | ○ | ○ | 身 | ||||
| 秋田 | 初級 | 一般事務 | ○ | 論 | 集個 | ○ | 身 | ||
| 警察事務 | ○ | 論 | 個 | ○ | 身 | ||||
| 山形 | 初級 | 行政 | ○ | 適 | 個 | ○ | ○ | ||
| 警察行政 | ○ | 適 | 個 | ○ | ○ | ||||
| 福島 | 初級 | 行政事務 | ○ | 論、事 | 討個 | ○ | 身 | ||
| 警察事務 | ○ | 論、事 | 討個 | ○ | 身 | ||||
| 市町村立学校事務職員 | ○ | 論、事 | 討個 | ○ | 身 | ||||
| 茨城 | 初級 | 事務(知事部局等) | ○ | 論 | 個 | ○ | |||
| 事務(警察本部) | ○ | 論 | 個 | ○ | |||||
| 小中学校職員(事務) | ○ | 論 | 個 | ○ | |||||
| 栃木 | 初級 | 行政 | ○ | 個 | ○ | ○ | 身 | ||
| 警察行政 | ○ | 個 | ○ | ○ | 身 | ||||
| 小中学校事務 | ○ | 個 | ○ | ○ | 身 | ||||
| 群馬 | 初級 | 行政事務 | ○ | 特 | 個 | ○ | ○ | 身、他 | |
| 警察事務 | ○ | 特 | 個 | ○ | ○ | 身、他 | |||
| 市町村立学校事務 | ○ | 特 | 個 | ○ | ○ | 身、他 | |||
| 埼玉 | 初級 | 一般事務 | ○ | 個 | ○ | ○ | |||
| 小中学校事務 | ○ | 個 | ○ | ○ | |||||
| 警察事務 | ○ | 個 | ○ | ○ | |||||
| 千葉 | 初級 | 一般行政 | ○ | 論 | 個 | ○ | 身 | ||
| 市町村立学校事務 | ○ | 論 | 個 | ○ | 身 | ||||
| 警察事務 | ○ | 論 | 個 | ○ | 身 | ||||
| 東京 | 初級 | III類・事務 | ○ | 論 | 個 | ||||
| III類・警視庁職員(事務) | ○ | 論 | 個 | ○ | 身 | ||||
| 神奈川 | 初級 | 行政事務 | ○ | 個 | ○ | ||||
| 小中学校事務III種 | ○ | 個 | ○ | ||||||
| 警察事務III種 | ○ | 個 | ○ | ○ | |||||
| 山梨 | 初級 | 行政 | ○ | 論 | 集個 | ○ | 身 | ||
| 警察事務 | ○ | 論 | 集個 | ○ | 身 | ||||
| 小中学校事務 | ○ | 論 | 集個 | ○ | 身 | ||||
| 新潟 | 初級 | 一般事務 | ○ | 論 | 面 | ○ | 身 | ||
| 警察事務 | ○ | 論 | 面 | ○ | 身 | ||||
| 市町村立小中養護学校事務職員 | ○ | 論 | 面 | ○ | 身 | ||||
| 富山 | 初級 | 一般事務 | ○ | 論 | 個 | ○ | 身 | ||
| 警察事務 | ○ | 論 | 個 | ○ | 身 | ||||
| 石川 | 初級 | 行政 | ○ | 論 | 個 | ○ | 身 | ||
| 小中学校事務職員 | ○ | 論 | 個 | ○ | 身 | ||||
| 福井 | 初級 | II種・一般事務 | ○ | 集個 | ○ | ○ | |||
| 小中学校事務 | ○ | 事 | 集個 | ○ | ○ | ||||
| 長野 | 初級 | 行政 | ○ | 論 | 個 | ○ | |||
| 警察初級(行政) | ○ | 論 | 面 | ○ | 身 | ||||
| 小中事務 | ○ | 論 | 個 | ○ | |||||
| 岐阜 | 初級 | 事務 | ○ | 論、適 | 個 | ○ | 身 | ||
| 警察事務 | ○ | 論、適 | 個 | ○ | 身 | ||||
| 市町村立小中学校事務職員 | ○ | 論、適 | 個 | ○ | 身 | ||||
| 静岡 | 初級 | 一般事務 | ○ | 討個 | ○ | ○ | 身 | ||
| 教育事務 | ○ | 討個 | ○ | ○ | 身 | ||||
| 警察事務 | ○ | 討個 | ○ | ○ | 身 | ||||
| 小中学校事務職員 | ○ | 討個 | ○ | ○ | 身 | ||||
| 愛知 | 初級 | 事務 | ○ | 面 | ○ | ○ | |||
| 警察職員(事務) | ○ | 面 | ○ | ○ | |||||
| 小中学校職員 | ○ | 面 | ○ | ○ | |||||
| 三重 | 初級 | 一般事務 | ○ | 教記 | 個 | ○ | ○ | 身 | |
| 警察事務 | ○ | 教記 | 個 | ○ | ○ | 身 | |||
| 学校事務 | ○ | 教記 | 個 | ○ | ○ | 身 | |||
| 滋賀 | 初級 | 一般事務 | ○ | 討個 | ○ | ○ | |||
| 警察事務 | ○ | 討個 | ○ | ○ | |||||
| 市町村立小・中学校事務 | ○ | 討個 | ○ | ○ | |||||
| 京都 | 初級 | 事務 | ○ | 論、面 | 個 | ○ | |||
| 学校事務B | ○ | 論、面 | 個 | ○ | |||||
| 警察事務B | ○ | 論、面 | 個 | ○ | |||||
| 大阪 | 初級 | 行政A | ○ | 論 | 個 | ○ | |||
| 行政B(警察事務) | ○ | 論 | 個 | ○ | |||||
| 兵庫 | 初級 | 一般事務 | ○ | 論 | 個 | ||||
| 警察事務 | ○ | 論 | 個 | ||||||
| 教育事務 | ○ | 論 | 個 | ||||||
| 小中学校事務 | ○ | 論 | 個 | ||||||
| 奈良 | 初級 | II種・一般事務 | ○ | 論 | 個 | ○ | |||
| II種・警察事務 | ○ | 論 | 個 | ○ | |||||
| 小・中学校事務職員 | ○ | 論 | 個 | ○ | |||||
| 和歌山 | 初級 | III種(一般事務) | ○ | 適 | 個 | ○ | ○ | ||
| III種(学校事務) | ○ | 適 | 個 | ○ | ○ | ||||
| III種(警察事務) | ○ | 適 | 個 | ○ | ○ | ||||
| 鳥取 | 初級 | 一般事務(7月採用) | ○ | 論、適 | 討個 | ||||
| 一般事務 | ○ | 論、適 | 討個 | ||||||
| 警察事務 | ○ | 論 | 個 | ○ | 身 | ||||
| 島根 | 初級 | 一般事務 | ○ | 個 | ○ | ○ | |||
| 学校事務(出雲地区) | ○ | 個 | ○ | ○ | |||||
| 学校事務(石見地区) | ○ | 個 | ○ | ○ | |||||
| 警察事務 | ○ | 個 | ○ | ○ | |||||
| 岡山 | 初級 | 事務 | ○ | 適 | 個 | ○ | |||
| 警察事務B | ○ | 論、適 | 個 | ||||||
| 小・中学校事務B | ○ | 適 | 個 | ○ | |||||
| 広島 | 初級 | 一般事務 | ○ | 論、適 | 個 | ||||
| 警察事務 | ○ | 論、適 | 個 | ||||||
| 山口 | 初級 | 事務 | ○ | 個 | ○ | ○ | |||
| 小・中学校事務 | ○ | 個 | ○ | ○ | |||||
| 徳島 | 初級 | 一般事務 | ○ | 適 | 個 | ○ | ○ | ||
| 学校事務 | ○ | 適 | 個 | ○ | ○ | ||||
| 警察事務 | ○ | 適 | 個 | ○ | ○ | ||||
| 愛媛 | 初級 | 一般事務 | ○ | 適 | 個 | ○ | ○ | ||
| 警察事務 | ○ | 適 | 個 | ○ | ○ | ||||
| 高知 | 初級 | 一般事務 | ○ | 集個 | ○ | ○ | 身 | ||
| 警察事務 | ○ | 集個 | ○ | ○ | 身 | ||||
| 学校事務 | ○ | 集個 | ○ | ○ | 身 | ||||
| 県立病院事務 | ○ | 集個 | ○ | ○ | 身 | ||||
| 福岡 | 初級 | 一般事務 | ○ | 個 | ○ | ○ | 身 | ||
| 学校事務 | ○ | 個 | ○ | ○ | 身 | ||||
| 警察事務 | ○ | 個 | ○ | ○ | 身 | ||||
| 佐賀 | 初級 | 行政 | ○ | 適 | 個 | ○ | ○ | 身 | |
| 警察事務 | ○ | 適 | 個 | ○ | ○ | 身 | |||
| 長崎 | 初級 | 一般事務 | ○ | 個 | ○ | ○ | 身 | ||
| 教育事務 | ○ | 個 | ○ | ○ | 身 | ||||
| 警察事務 | ○ | 個 | ○ | ○ | 身 | ||||
| 熊本 | 初級 | 一般事務 | ○ | 適 | 集個 | ○ | ○ | ||
| 警察事務 | ○ | 適 | 集個 | ○ | ○ | ||||
| 学校事務 | ○ | 適 | 集個 | ○ | ○ | ||||
| 大分 | 初級 | 一般事務 | ○ | 個 | ○ | ○ | |||
| 警察事務 | ○ | 個 | ○ | ○ | |||||
| 宮崎 | 初級 | 一般事務 | ○ | 個 | ○ | ○ | 身 | ||
| 警察事務 | ○ | 個 | ○ | ○ | 身 | ||||
| 鹿児島 | 初級 | 一般事務 | ○ | 個 | ○ | ○ | 身 | ||
| 警察事務 | ○ | 個 | ○ | ○ | 身 | ||||
| 沖縄 | 初級 | 一般事務 | ○ | 個 | ○ | ○ | 身 | ||
| 警察事務 | ○ | 個 | ○ | ○ | 身 | ||||
