都道府県職員試験(初級)の実施概要(事務系)平成23年度
※事務系職種のみの概要です。また受験資格等は省略しています。
<試験項目>
適:適性検査(適性を判断するための性格検査など)、
事:事務適性(適性を判断するための事務処理能力検査など)、
身:身体検査(身体測定、健康診断を含む)、体:体力検査、論:論作文、
教記:教養試験(記述式)、教論:教養試験(論文式)、専記:専門試験(記述式)、
専論:専門試験(論文式)、選:選択科目試験、総:総合試験、
技:実技試験、外:外国語試験、他:(教養試験・専門試験などの試験を除く)、
集:集団面接、個:個別面接、討:集団討論、面:面接形態が不明の面接、
<3次>:3次試験、特:ある特定の資格やその得点を試験に加算
| 県 | 職種 | 一次試験 | 二次試験、最終試験 | ||||||
| 教養 | 専門 | その他 | 面接 | 論作文 | 適性 | その他 | |||
| 北海道 | 初級 | 一般事務 | ○ | 論 | 個 | ○ | |||
| 警察事務 | ○ | 論 | 個 | ○ | |||||
| 青森県 | 初級 | 一般事務 | ○ | 適 | 個 | ○ | ○ | 身 | |
| 教育事務 | ○ | 適 | 個 | ○ | ○ | 身 | |||
| 警察事務 | ○ | 適 | 個 | ○ | ○ | 身 | |||
| 岩手県 | 初級 | Ⅲ種・一般事務 | ○ | 論 | 個 | ○ | 身 | ||
| Ⅲ種・警察事務 | ○ | 論 | 個 | ○ | 身 | ||||
| 宮城県 | 初級 | 一般事務 | ○ | 個 | ○ | ○ | 身 | ||
| 学校事務 | ○ | 個 | ○ | ○ | 身 | ||||
| 警察事務 | ○ | 個 | ○ | ○ | 身 | ||||
| 秋田県 | 初級 | 一般事務 | ○ | 論 | 集個 | ○ | |||
| 警察事務 | ○ | 論 | 集個 | ○ | |||||
| 山形県 | 初級 | 行政 | ○ | 個 | ○ | ○ | |||
| 警察行政 | ○ | 個 | ○ | ○ | |||||
| 市町村立学校事務 | ○ | 個 | ○ | ○ | |||||
| 福島県 | 初級 | 行政事務 | ○ | 論 | 討個 | ○ | |||
| 警察事務 | ○ | 論 | 討個 | ○ | |||||
| 茨城県 | 初級 | 事務(知事部局) | ○ | 個 | ○ | ○ | |||
| 事務(警察本部) | ○ | 個 | ○ | ○ | |||||
| 小中学校職員 (事務) |
○ | 個 | ○ | ○ | |||||
| 栃木県 | 初級 | 行政 | ○ | 個 | ○ | ○ | 身 | ||
| 警察行政 | ○ | 個 | ○ | ○ | 身 | ||||
| 小中学校事務 | ○ | 個 | ○ | ○ | 身 | ||||
| 群馬県 | 初級 | Ⅲ類・行政事務 | ○ | 個 | ○ | ○ | |||
| Ⅲ類・警察事務 | ○ | 個 | ○ | ○ | |||||
| Ⅲ類・学校事務 | ○ | 個 | ○ | ○ | |||||
| 埼玉県 | 初級 | 一般事務 | ○ | 個 | ○ | ||||
| 小・中学校事務 | ○ | 個 | ○ | ||||||
| 警察事務 | ○ | 個 | ○ | ||||||
| 千葉県 | 初級 | 一般行政 | ○ | 論 | 個 | ○ | 身 | ||
| 市町村立学校事務 | ○ | 論 | 個 | ○ | 身 | ||||
| 警察事務 | ○ | 論 | 個 | ○ | 身 | ||||
| 東京都 | 初級 | Ⅲ類(事務) | ○ | 論 | 個 | ||||
| Ⅲ類・警視庁職員 (事務) |
○ | 論 | 個 | ○ | 身 | ||||
| Ⅲ類・消防庁職員 (事務) |
○ | 論、適 | 個 | 身 | |||||
| 神奈川県 | 初級 | 行政 | ○ | 個 | ○ | ||||
| 公立小中学校事務Ⅲ類 | ○ | 個 | ○ | ||||||
| 警察事務Ⅲ種 | ○ | 論 | 個 | ○ | |||||
| 山梨県 | 初級 | 行政 | ○ | 論 | 集個 | ○ | |||
| 警察事務 | ○ | 論 | 集個 | ○ | |||||
| 小中学校事務 | ○ | 論 | 集個 | ○ | |||||
| 新潟県 | 初級 | 一般事務 | ○ | 論 | 面 | ○ | 身 | ||
| 警察事務 | ○ | 論 | 面 | ○ | 身 | ||||
| 市町村立小中特別支援学校 事務職員A |
○ | 論 | 面 | ○ | 身 | ||||
| 市町村立小中特別支援学校 事務職員B |
○ | 論 | 面 | ○ | 身 | ||||
| 長野県 | 初級 | 行政 | ○ | 討個 | ○ | ○ | |||
| 警察職員(行政) | ○ | 面 | ○ | ○ | 身 | ||||
| 市町村立小中学校事務職員 | ○ | 個 | ○ | ○ | |||||
| 富山県 | 初級 | 一般事務 | ○ | 論 | 個 | ○ | 身 | ||
| 警察事務 | ○ | 論 | 個 | ○ | 身 | ||||
| 石川県 | 中初 | 行政 | ○ | 論 | 個 | ○ | |||
| 小中学校事務職員A | ○ | 論 | 個 | ○ | |||||
| 小中学校事務職員B | ○ | 論 | 個 | ○ | |||||
| 福井県 | 初級 | U種・一般事務 | ○ | 適 | 集個 | ○ | ○ | ||
| 小・中学校事務 | ○ | 適 | 集個 | ○ | ○ | ||||
| 岐阜県 | 中初 | 事務 | ○ | 論 | 個 | ○ | 身 | ||
| 警察事務 | ○ | 論 | 個 | ○ | 身 | ||||
| 市町村立小中学校事務 | ○ | 論 | 個 | ○ | 身 | ||||
| 静岡県 | 初級 | 行政 | ○ | 論 | 討個 | ○ | |||
| 教育事務 | ○ | 論 | 討個 | ○ | |||||
| 小中学校事務 | ○ | 論 | 討個 | ○ | |||||
| 愛知県 | 初級 | 事務 | ○ | 面 | ○ | ○ | |||
| 警察職員(事務) | ○ | 面 | ○ | ○ | |||||
| 小中学校職員 | ○ | 面 | ○ | ○ | |||||
| 三重県 | 初級 | C・一般事務 | ○ | 教記 | 個 | ○ | ○ | ||
| C・警察事務 | ○ | 教記 | 個 | ○ | ○ | ||||
| C・市町立 小中学校職員 |
○ | 教記 | 個 | ○ | ○ | ||||
| 滋賀県 | 初級 | 一般事務 | ○ | 討個 | ○ | ○ | |||
| 警察事務 | ○ | 討個 | ○ | ○ | |||||
| 小・中学校事務 | ○ | 討個 | ○ | ○ | |||||
| 京都府 | 初級 | 事務 | ○ | 論、面 | 個 | ○ | |||
| 学校事務職員B | ○ | 論、面 | 個 | ○ | |||||
| 警察事務職員B | ○ | 論、面 | 個 | ○ | |||||
| 大阪府 | 初級 | 行政(18-21) | ○ | 論 | 個 | ○ | |||
| 警察行政 | ○ | 論 | 個 | ○ | |||||
| 行政(26-34) | 論、他 | <3次> 個 |
○ | <3次> ○ |
プ <3次>他 |
||||
| 兵庫県 | 初級 | 一般事務 | ○ | 論 | 個 | ||||
| 警察事務 | ○ | 論 | 個 | ||||||
| 教育事務 | ○ | 論 | 個 | ||||||
| 小中学校事務 | ○ | 論 | 個 | ||||||
| 奈良県 | 初級 | U種・総合職 | ○ | 論 | 個 | ○ | |||
| U種・警察事務 | ○ | 論 | 個 | ○ | |||||
| U種・ 小・中学校事務 | ○ | 論 | 個 | ○ | |||||
| 和歌山県 | 初級 | Ⅲ種・一般事務 | ○ | 個 | ○ | ○ | |||
| Ⅲ種・学校事務 | ○ | 個 | ○ | ○ | |||||
| Ⅲ種・警察事務 | ○ | 個 | ○ | ○ | |||||
| 鳥取県 | 初級 | 一般事務 | ○ | 論、適 | 討個 | ||||
| 警察事務 | ○ | 論 | 個 | ○ | 身 | ||||
| 島根県 | 初級 | 一般事務 | ○ | 個 | ○ | ○ | |||
| 学校事務A(出雲地区) | ○ | 個 | ○ | ○ | |||||
| 学校事務B(出雲地区) | ○ | 個 | ○ | ○ | |||||
| 学校事務A(石見地区) | ○ | 個 | ○ | ○ | |||||
| 学校事務B(石見地区) | ○ | 個 | ○ | ○ | |||||
| 学校事務B(隠岐地区) | ○ | 個 | ○ | ○ | |||||
| 警察事務 | ○ | 個 | ○ | ○ | |||||
| 地区別・一般事務(石見地区) | ○ | 論 | 個 | ○ | |||||
| 地区別・一般事務(隠岐地区) | ○ | 論 | 個 | ○ | |||||
| 岡山県 | 初級 | B・事務 | ○ | 適 | 個 | ○ | |||
| 警察事務B | ○ | 論、適 | 集個 | ||||||
| 小・中学校事務B | ○ | 適 | 個 | ○ | |||||
| 広島県 | 初級 | 行政(一般事務) | ○ | 論、適 | 個 | ||||
| 行政(警察事務) | ○ | 論、適 | 個 | ||||||
| 山口県 | 初級 | 事務 | ○ | 個 | ○ | ○ | |||
| 警察事務 | ○ | 個 | ○ | ○ | |||||
| 小・中学校事務 | ○ | 個 | ○ | ○ | |||||
| 徳島県 | 初級 | 一般事務 | ○ | 適 | 個 | ○ | ○ | ||
| 学校事務 | ○ | 適 | 個 | ○ | ○ | ||||
| 警察事務 | ○ | 適 | 個 | ○ | ○ | ||||
| 香川県 | 初級 | 一般事務 | ○ | 論、他 | 個 | ○ | |||
| 学校事務 | ○ | 論、他 | 個 | ○ | |||||
| 愛媛県 | 初級 | 一般事務 | ○ | 適 | 個 | ○ | ○ | ||
| 警察事務 | ○ | 適 | 個 | ○ | ○ | ||||
| 高知県 | 初級 | 行政 | ○ | 論 | 討個 | ○ | ○ | 身 | |
| 警察事務 | ○ | 論 | 討個 | ○ | ○ | 身 | |||
| 学校事務 | ○ | 論 | 討個 | ○ | ○ | 身 | |||
| 県立病院事務 | ○ | 論 | 討個 | ○ | ○ | 身 | |||
| 福岡県 | 初級 | Ⅲ類・一般事務 | ○ | 個 | ○ | ○ | 身 | ||
| Ⅲ類・学校事務 | ○ | 個 | ○ | ○ | 身 | ||||
| Ⅲ類・警察事務 | ○ | 個 | ○ | ○ | 身 | ||||
| 佐賀県 | 初級 | 行政 | ○ | 適 | 個 | ○ | ○ | 身 | |
| 警察事務 | ○ | 適 | 個 | ○ | ○ | 身 | |||
| 長崎県 | 初級 | 一般事務 | ○ | 個 | ○ | ○ | 身 | ||
| 教育事務 | ○ | 個 | ○ | ○ | 身 | ||||
| 警察事務 | ○ | 個 | ○ | ○ | 身 | ||||
| 熊本県 | 初級 | 一般事務 | ○ | 適 | 集個 | ○ | ○ | ||
| 警察事務 | ○ | 適 | 集個 | ○ | ○ | ||||
| 学校事務 | ○ | 適 | 集個 | ○ | ○ | ||||
| 大分県 | 初級 | 一般事務 | ○ | 個 | ○ | ○ | |||
| 教育事務 | ○ | 個 | ○ | ○ | |||||
| 警察事務 | ○ | 個 | ○ | ○ | |||||
| 宮崎県 | 初級 | 一般事務 | ○ | 個 | ○ | ○ | 身 | ||
| 警察事務 | ○ | 個 | ○ | ○ | 身 | ||||
| 鹿児島県 | 初級 | 一般事務 | ○ | 個 | ○ | ○ | 身 | ||
| 警察事務 | ○ | 個 | ○ | ○ | 身 | ||||
| 沖縄県 | 初級 | 一般事務 | ○ | 個 | ○ | ○ | |||
| 警察事務 | ○ | 個 | ○ | ○ | |||||
