教員採用試験
東京アカデミーTOP教員採用試験TOP教員採用試験結果>教員採用試験結果《中学校》【九州】(平成22年度〜24年度)

教員採用試験結果《中学校》   【九州】   (平成22年度〜24年度)

地方公務員教員採用試験結果《中学校》【九州】
 地方公務員北海道   地方公務員東北   地方公務員関東   地方公務員中部   地方公務員近畿   地方公務員中国   地方公務員四国
 地方公務員九州福岡県福岡市北九州市佐賀県長崎県熊本県大分県宮崎県鹿児島県沖縄県
地方公務員高校
 地方公務員国語・日本史・世界史・地理・倫理・政経・数学・物理・化学・生物・地学・音楽・美術 |北海道東北関東中部近畿中国四国九州
 地方公務員書道・保体・家庭・英語・農業・商業・工業・水産・商船・情報・看護・福祉 |北海道東北関東中部近畿中国四国九州
※この表は、東京アカデミーが各都道府県(市)に照会した結果を一覧にしています。
※表中の「―」は募集がなかったことを表します。
※各数値には特別選考・試験免除の数も含みます(備考に但し書きがない場合)。
福岡県
年度・項目 国語 社会 数学 理科 音楽 美術 保体 技術 家庭 英語
22 採用予定数 6 3 15 12 1 10 1 7
受験者数 95 135 122 92 52 147 13 133
1次合格者数 12 6 23 18 3 16 3 14
最終合格者数 6 3 15 10 1 10 1 7
競争率 15.8 45.0 8.1 9.2 52.0 14.7 13.0 19.0
23 採用予定数 8 7 19 15 3 2 12 2 2 10
受験者数 118 170 135 104 59 52 166 16 26 160
1次合格者数 12 13 30 24 6 6 19 7 7 16
最終合格者数 8 7 20 15 3 2 12 2 2 10
競争率 14.8 24.3 6.8 6.9 19.7 26.0 13.8 8.0 13.0 16.0
24 採用予定数 16 16 34 28 4 6 21 2 2 21
受験者数 111 179 178 103 44 61 171 17 20 169
1次合格者数 35 33 69 58 8 12 45 6 7 44
最終合格者数 16 16 34 28 4 6 21 2 2 21
競争率 6.9 11.2 5.2 3.7 11.0 10.2 8.1 8.5 10.0 8.0
福岡市
年度・項目 国語 社会 数学 理科 音楽 美術 保体 技術 家庭 英語
22 採用予定数 約9 約8 約13 約13 約2 約13 約3 約2 約7
受験者数 96 174 98 73 56 146 24 61 108
1次合格者数 19 24 27 26 12 35 10 9 15
最終合格者数 9 8 13 13 3 14 3 2 7
競争率 10.7 21.8 7.5 5.6 18.7 10.4 8.0 30.5 15.4
23 採用予定数 約6 約7 約16 約18 約4 約4 約15 約4 約4 約7
受験者数 99 169 112 92 45 29 155 25 33 115
1次合格者数 16 20 35 47 14 12 36 14 12 17
最終合格者数 6 8 16 18 4 4 15 4 4 7
競争率 16.5 21.1 7.0 5.1 11.3 7.3 10.3 6.3 8.3 16.4
24 採用予定数 10 10 12 16 3 3 10 3 4 14
受験者数 76 162 101 93 62 32 149 18 39 130
1次合格者数 33 29 29 40 12 10 29 10 12 28
最終合格者数 12 11 11 18 4 4 12 3 2 11
競争率 6.3 14.7 9.2 5.2 15.5 8.0 12.4 6.0 19.5 11.8
北九州市
年度・項目 国語 社会 数学 理科 音楽 美術 保体 技術 家庭 英語
22 採用予定数 約8 約5 約6 約5 約1 約2 約8 約1 約1 約2
受験者数 26 71 33 24 27 29 70 3 22 49
1次合格者数 14 11 10 11 5 4 16 2 5 5
最終合格者数 8 5 6 5 1 2 8 1 1 2
競争率 3.3 14.2 5.5 4.8 27.0 14.5 8.8 3.0 22.0 24.5
23 採用予定数 約9 約6 約12 約10 約1 約2 約12 約1 約1 約4
受験者数 38 73 42 30 24 13 103 4 12 53
1次合格者数 17 14 20 15 3 4 23 3 3 8
最終合格者数 9 6 12 10 1 2 12 1 1 4
競争率 4.2 12.2 3.5 3.0 24.0 6.5 8.6 4.0 12.0 13.3
24 採用予定数 7 11 10 13 2 3 14 2 2 6
受験者数 27 77 45 36 17 14 105 6 10 51
1次合格者数 12 17 15 20 4 6 22 4 4 11
最終合格者数 7 11 10 13 2 3 14 2 2 6
競争率 3.9 7.0 4.5 2.8 8.5 4.7 7.5 3.0 5.0 8.5
佐賀県
年度・項目 国語 社会 数学 理科 音楽 美術 保体 技術 家庭 英語
22 採用予定数 約40(中学校全体)
受験者数 54 66 47 29 18 22 41 5 18 72
1次合格者数 8 12 14 17 5 5 8 4 3 8
最終合格者数 3 6 8 11 1 1 4 1 1 4
競争率 18.0 11.0 5.9 2.6 18.0 22.0 10.3 5.0 18.0 18.0
23 採用予定数 約55(中学校全体、技術募集なし)
受験者数 48 76 53 37 20 16 51 14 80
1次合格者数 13 10 14 17 11 6 12 4 8
最終合格者数 8 5 9 10 7 2 5 2 4
競争率 6.0 15.2 5.9 3.7 2.9 8.0 10.2 7.0 20.0
24 採用予定数 約55(中学校全体)
受験者数 42 64 56 43 17 21 50 3 8 72
1次合格者数 10 13 11 8 6 6 14 3 5 13
最終合格者数 6 9 7 5 2 2 7 1 2 9
競争率 7.0 7.1 8.0 8.6 8.5 10.5 7.1 3.0 4.0 8.0
  【備考(佐賀県)】 23年…特別選考は含まず。
長崎県
年度・項目 国語 社会 数学 理科 音楽 美術 保体 技術 家庭 英語
22 採用予定数 25(中学校全体)
受験者数 58 94 75 41 34 22 92 13 11 89
1次合格者数 10 9 15 9 7 5 17 4 4 9
最終合格者数 4 2 4 4 1 1 6 1 1 1
競争率 14.5 47.0 18.8 10.3 34.0 22.0 15.3 13.0 11.0 89.0
23 採用予定数 35(中学校全体)
受験者数 54 90 83 46 35 21 105 13 15 78
1次合格者数 8 13 15 15 8 9 15 7 6 8
最終合格者数 3 3 5 6 2 2 7 2 2 3
競争率 18.0 30.0 16.6 7.7 17.5 10.5 15.0 6.5 7.5 26.0
24 採用予定数 35(中学校全体)
受験者数 48 86 83 51 33 17 96 14 14 69
1次合格者数 12 6 18 16 6 7 14 6 5 16
最終合格者数 3 2 8 7 2 2 8 2 1 3
競争率 16.0 43.0 10.4 7.3 16.5 8.5 12.0 7.0 14.0 23.0
熊本県
年度・項目 国語 社会 数学 理科 音楽 美術 保体 技術 家庭 英語
22 採用予定数 約7 約3 約14 約7 約3 約3 約5 約2 約2 約9
受験者数 70 102 94 79 56 62 100 26 29 112
1次合格者数 23 11 42 22 10 9 19 6 7 29
最終合格者数 7 3 14 7 3 3 5 2 2 9
競争率 10.0 34.0 6.7 11.3 18.7 20.7 20.0 13.0 14.5 12.4
23 採用予定数 約5 約4 約11 約12 約2 約2 約5 約1 約1 約9
受験者数 69 125 79 85 61 61 100 27 27 111
1次合格者数 15 13 33 36 7 6 18 5 5 30
最終合格者数 5 4 11 12 2 2 5 1 1 9
競争率 13.8 31.3 7.2 7.1 30.5 30.5 20.0 27.0 27.0 12.3
24 採用予定数 4 3 10 11 2 2 5 1 1 8
受験者数 66 120 80 99 58 58 94 20 32 102
1次合格者数 13 12 30 35 6 6 17 5 5 30
最終合格者数 4 4 10 11 2 2 5 1 1 8
競争率 16.5 30.0 8.0 9.0 29.0 29.0 18.8 20.0 32.0 12.8
  【備考(熊本県)】 23年…特別選考は含まず。
大分県
年度・項目 国語 社会 数学 理科 音楽 美術 保体 技術 家庭 英語
22 採用予定数 4 4 10 4 2 1 3 1 1 8
受験者数 53 87 87 42 31 15 64 13 19 106
1次合格者数 16 16 40 16 8 8 13 6 6 32
最終合格者数 4 4 10 4 2 1 3 1 1 8
競争率 13.3 21.8 8.7 10.5 15.5 15.0 21.3 13.0 19.0 13.3
23 採用予定数 3 2 10 7 2 1 3 1 1 8
受験者数 54 80 74 43 36 18 62 12 16 92
1次合格者数 9 6 31 21 6 4 10 4 5 24
最終合格者数 3 2 10 7 2 1 3 1 1 8
競争率 18.0 40.0 7.4 6.1 18.0 18.0 20.7 12.0 16.0 11.5
24 採用予定数 3 2 10 10 2 1 3 1 1 9
受験者数 52 80 78 52 35 24 60 14 20 106
1次合格者数 9 6 32 30 6 4 9 5 4 27
最終合格者数 3 2 10 10 2 1 3 1 1 9
競争率 17.3 40.0 7.8 5.2 17.5 24.0 20.0 14.0 20.0 11.8
  【備考(大分県)】 特別選考は含まず。 23年…受験者数に1次免除者を含む。
宮崎県
年度・項目 国語 社会 数学 理科 音楽 美術 保体 技術 家庭 英語
22 採用予定数 4 2 12 4 1 4 13
受験者数 39 70 71 42 17 65 136
1次合格者数 9 8 24 8 4 8 26
最終合格者数 4 2 13 4 1 4 13
競争率 9.8 35.0 5.5 10.5 17.0 16.3 10.5
23 採用予定数 2 2 13 6 1 1 2 8
受験者数 50 67 85 51 36 14 72 158
1次合格者数 9 9 26 12 4 4 8 18
最終合格者数 2 2 13 6 1 1 2 8
競争率 25.0 33.5 6.5 8.5 36.0 14.0 36.0 19.8
24 採用予定数 1 3 3 8 1 3 5
受験者数 39 81 79 56 17 62 139
1次合格者数 4 8 8 16 5 8 11
最終合格者数 1 3 3 8 1 3 5
競争率 39.0 27.0 26.3 7.0 17.0 20.7 27.8
鹿児島県
年度・項目 国語 社会 数学 理科 音楽 美術 保体 技術 家庭 英語
22 採用予定数 約7 約9 約11 約10 若干名 若干名 約7 若干名 若干名 約13
受験者数 102 156 80 63 64 22 101 25 31 181
1次合格者数 16 19 22 20 8 7 16 7 7 29
最終合格者数 7 9 11 10 3 2 8 2 2 13
競争率 14.6 17.3 7.3 6.3 21.3 11.0 12.6 12.5 15.5 13.9
23 採用予定数 約8 約5 約14 約13 若干名 若干名 約7 若干名 若干名 約14
受験者数 96 155 100 64 55 13 106 21 40 171
1次合格者数 20 12 28 22 6 4 21 4 4 26
最終合格者数 8 7 16 13 2 1 10 1 1 14
競争率 12.0 22.1 6.3 4.9 27.5 13.0 10.6 21.0 40.0 12.2
24 採用予定数 10 7 13 8 3 3 9 1 1 16
受験者数 104 150 112 68 49 31 77 21 38 168
1次合格者数 20 15 23 16 8 8 20 4 4 28
最終合格者数 10 7 13 8 3 3 9 1 1 16
競争率 10.4 21.4 8.6 8.5 16.3 10.3 8.6 21.0 38.0 10.5
沖縄県
年度・項目 国語 社会 数学 理科 音楽 美術 保体 技術 家庭 英語
22 採用予定数 約30〜40(中学校全体)、約15〜25(中高共通全体)
受験者数 164 225 143 52 ◎132 ◎80 217 29 ◎104 250
1次合格者数 16 10 6 20 ◎12 ◎8 8 4 ◎6 4
最終合格者数 11 2 2 14 ◎4 ◎5 2 2 ◎3 2
競争率 14.9 112.5 71.5 3.7 ◎33.0 ◎16.0 108.5 14.5 ◎34.7 125.0
23 採用予定数 約10〜25(中学校全体)、約5〜10(中高共通全体)
受験者数 171 180 153 58 ◎118 ◎79 185 23 ◎104 227
1次合格者数 7 4 7 18 ◎5 ◎5 4 5 ◎3 5
最終合格者数 5 2 5 13 ◎3 ◎3 2 2 ◎1 3
競争率 34.2 90.0 30.6 4.5 ◎39.3 ◎26.3 92.5 11.5 ◎104.0 75.7
24 採用予定数 約60〜80(中学校全体)、約5〜10(中高共通全体)
受験者数 199 233 179 72 ◎141 ◎78 254 31 ◎93 245
1次合格者数 13 5 31 32 ◎68 ◎36 110 3 ◎4 14
最終合格者数 10 3 24 24 ◎6 ◎4 7 1 ◎2 12
競争率 19.9 77.7 7.5 3.0 ◎23.5 ◎19.5 36.3 31.0 ◎46.5 20.4
  【備考(沖縄県)】 「◎」は中高共通。 23年…受験者数・1次合格者数に一部試験免除者を含まず。