教員採用試験結果《高等学校》 【北海道】 (平成22年度〜24年度)
書道・保体・家庭・英語・農業・商業・工業・水産・商船・情報・看護・福祉
※この表は、東京アカデミーが各都道府県(市)に照会した結果を一覧にしています。
※表中の「―」は募集がなかったことを表します。
※各数値には特別選考・試験免除の数も含みます(備考に但し書きがない場合)。
※表中の「―」は募集がなかったことを表します。
※各数値には特別選考・試験免除の数も含みます(備考に但し書きがない場合)。
| 年度・項目 | 書道 | 保体 | 家庭 | 英語 | 農業 | 商業 | 工業 | 水産 | 商船 | 情報 | 看護 | 福祉 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22 | 採用予定数 | ― | 非公表 | ― | ― | 非公表 | ― | ||||||
| 受験者数 | ― | 220 | 72 | 222 | 66 | 132 | 69 | 2 | ― | ― | 3 | ― | |
| 1次合格者数 | ― | 60 | 35 | 109 | 37 | 12 | 44 | 1 | ― | ― | 3 | ― | |
| 最終合格者数 | ― | 19 | 9 | 42 | 10 | 2 | 12 | 1 | ― | ― | 3 | ― | |
| 競争率 | ― | 11.6 | 8.0 | 5.3 | 6.6 | 66.0 | 5.8 | 2.0 | ― | ― | 1.0 | ― | |
| 23 | 採用予定数 | ― | 非公表 | ― | ― | 非公表 | ― | ||||||
| 受験者数 | ― | 255 | 76 | 207 | 75 | 120 | 68 | 6 | ― | ― | 1 | ― | |
| 1次合格者数 | ― | 19 | 28 | 31 | 34 | 12 | 28 | 5 | ― | ― | 1 | ― | |
| 最終合格者数 | ― | 7 | 7 | 12 | 4 | 1 | 5 | 3 | ― | ― | 1 | ― | |
| 競争率 | ― | 36.4 | 10.9 | 17.3 | 18.8 | 120.0 | 13.6 | 2.0 | ― | ― | 1.0 | ― | |
| 24 | 採用予定数 | ― | 非公表 | ― | ― | 非公表 | ― | ||||||
| 受験者数 | ― | 180 | 60 | 161 | 67 | 95 | 60 | 5 | ― | ― | 3 | ― | |
| 1次合格者数 | ― | 36 | 32 | 83 | 34 | 14 | 36 | 5 | ― | ― | 3 | ― | |
| 最終合格者数 | ― | 10 | 11 | 36 | 9 | 2 | 10 | 1 | ― | ― | 2 | ― | |
| 競争率 | ― | 18.0 | 5.5 | 4.5 | 7.4 | 47.5 | 6.0 | 5.0 | ― | ― | 1.5 | ― | |
| 年度・項目 | 書道 | 保体 | 家庭 | 英語 | 農業 | 商業 | 工業 | 水産 | 商船 | 情報 | 看護 | 福祉 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22 | 採用予定数 | 北海道と共同登録 | |||||||||||
| 受験者数 | |||||||||||||
| 1次合格者数 | |||||||||||||
| 最終合格者数 | |||||||||||||
| 競争率 | |||||||||||||
| 23 | 採用予定数 | 北海道と共同登録 | |||||||||||
| 受験者数 | |||||||||||||
| 1次合格者数 | |||||||||||||
| 最終合格者数 | |||||||||||||
| 競争率 | |||||||||||||
| 24 | 採用予定数 | 北海道と共同登録 | |||||||||||
| 受験者数 | |||||||||||||
| 1次合格者数 | |||||||||||||
| 最終合格者数 | |||||||||||||
| 競争率 | |||||||||||||
