保健師国家試験の合格状況
【第97回保健師国家試験合格状況】 |
|||||||
| 区分 | 学校数 | 新 卒 | 既 卒 | ||||
| 受験者数 | 合格者数 | 合格率 | 受験者数 | 合格者数 | 合格率 | ||
| 大学 | 157 | 12,935 | 11,611 | 89.8% | 971 | 425 | 43.8% |
| 短期大学専攻科 | 8 | 172 | 165 | 95.9% | 14 | 6 | 42.9% |
| 養成所 | 23 | 641 | 556 | 86.7% | 86 | 29 | 33.7% |
| その他 | - | - | - | - | - | - | - |
| 計 | 188 | 13,748 | 12,332 | 89.7% | 1,071 | 460 | 43.0% |
【第96回保健師国家試験合格状況】 |
|||||||
| 区分 | 学校数 | 新 卒 | 既 卒 | ||||
| 受験者数 | 合格者数 | 合格率 | 受験者数 | 合格者数 | 合格率 | ||
| 大学 | 142 | 11,773 | 10,346 | 87.9% | 290 | 123 | 42.4% |
| 短期大学専攻科 | 9 | 306 | 271 | 88.6% | 11 | 1 | 9.1% |
| 養成所 | 22 | 638 | 546 | 85.6% | 30 | 8 | 26.7% |
| その他 | - | - | - | - | - | - | - |
| 計 | 173 | 12,717 | 11,163 | 87.8% | 331 | 132 | 39.9% |
【第95回保健師国家試験合格状況】 |
|||||||
| 区分 | 学校数 | 新 卒 | 既 卒 | ||||
| 受験者数 | 合格者数 | 合格率 | 受験者数 | 合格者数 | 合格率 | ||
| 大学 | 128 | 10,390 | 10,235 | 98.5% | 624 | 541 | 86.7% |
| 短期大学専攻科 | 11 | 323 | 317 | 98.1% | 24 | 21 | 87.5% |
| 養成所 | 24 | 644 | 630 | 97.8% | 43 | 29 | 67.4% |
| その他 | - | - | - | 1 | 0 | 0.0% | |
| 計 | 163 | 11,357 | 11,182 | 98.5% | 692 | 591 | 85.4% |
