保健師国家試験の合格状況
保健師国家試験の合格率の推移
| 年度(実施年) | 受験者数(人) | 合格者数(人) | 合格率(%) |
|---|---|---|---|
| 第95回(平成21年2月実施) | 12,049 | 11,773 | 97.7 |
| 第94回(平成20年2月実施) | 11,055 | 10,066 | 91.1 |
保健師国家試験の合格状況
| 【第95回保健師国家試験合格状況】 | |||||||
| 区分 | 学校数 | 新 卒 | 既 卒 | ||||
| 受験者数 | 合格者数 | 合格率 | 受験者数 | 合格者数 | 合格率 | ||
| 大学 | 128 | 10,390 | 10,235 | 98.5% | 624 | 541 | 86.7% |
| 短期大学専攻科 | 11 | 323 | 317 | 98.1% | 24 | 21 | 87.5% |
| 養成所 | 24 | 644 | 630 | 97.8% | 43 | 29 | 67.4% |
| その他 | - | - | - | 1 | 0 | 0.0% | |
| 計 | 163 | 11,357 | 11,182 | 98.5% | 692 | 591 | 85.4% |
| 【第94回保健師国家試験合格状況】 | |||||||
| 区分 | 学校数 | 新 卒 | 既 卒 | ||||
| 受験者数 | 合格者数 | 合格率 | 受験者数 | 合格者数 | 合格率 | ||
| 大学 | 120 | 9,755 | 8,967 | 91.9% | 299 | 181 | 60.5% |
| 短期大学専攻科 | 14 | 416 | 396 | 95.2% | 11 | 6 | 54.5% |
| 養成所 | 20 | 548 | 503 | 91.8% | 25 | 13 | 52.0% |
| その他 | 1 | 0 | 0.0% | - | - | - | |
| 計 | 154 | 10,720 | 9,866 | 92.0% | 335 | 200 | 59.7% |
