看護師国家試験/理学療法士・作業療法士国家試験
東京アカデミーTOP看護師国家試験TOP>看護師国家試験の合格状況

看護師国家試験の合格状況

合格率の推移

受験者数と合格率の推移 受験者数と合格率の推移

合格率の推移


【第101回看護師国家試験合格状況】
区分 学校数 新 卒 既 卒
受験者数 合格者数 合格率 受験者数 合格者数 合格率
3年課程 大学 168 13,219 12,867 97.3% 285 175 61.4%
短期大学 48 2,000 1,837 91.9% 221 99 44.8%
養成所 508 20,872 20,126 96.4% 1,029 431 41.9%
(3年課程計) (724) (36,091) (34,830) (96.5%) (1,535) (705) (45.9%)
2年課程 短期大学 1 - - - 13 4 30.8%
養成所 253 6,274 5,976 95.3% 777 222 28.6%
高等学校専攻科 36 330 311 94.2% 228 47 20.6%
通信制 24 3,799 3,117 82.0% 1,094 360 32.9%
(2年課程計) (314) (10,403) (9,404) (90.4%) (2,112) (633) (30.0%)
高校・高校専攻科 5年一貫教育 69 2,769 2,636 95.2% 289 76 26.3%
EPA インドネシア - - - - 257 34 13.2%
フィリピン - - - - 158 13 8.2%
(EPA計) - - - - (415) (47) (11.3%)
その他 - 73 58 79.5% 15 11 73.3%
1,107 49,336 46,928 95.1% 4,366 1,472 33.7%

【第100回看護師国家試験合格状況】
区分 学校数 新 卒 既 卒
受験者数 合格者数 合格率 受験者数 合格者数 合格率
3年課程 大学 157 12,342 12,128 98.3% 309 234 75.7%
短期大学 50 1,863 1,759 94.4% 274 154 56.2%
養成所 498 20,409 19,932 97.7% 1,531 976 63.7%
(3年課程計) (705) (34,614) (33,819) (97.7%) (2,114) (1,364) (64.5%)
2年課程 短期大学 1 - - - 15 4 26.7%
養成所 256 6,699 6,478 96.7% 1,147 555 48.4%
高等学校専攻科 39 315 278 88.3% 260 79 30.4%
通信制 23 4,098 3,540 86.4% 1,321 730 55.3%
(2年課程計) (319) (11,112) (10,296) (92.7%) (2,743) (1,368) (49.9%)
高校・高校専攻科 5年一貫教育 68 2,703 2,599 96.2% 359 142 39.6%
EPA インドネシア - - - - 285 15 5.3%
フィリピン - - - - 113 1 0.9%
(EPA計) - - - - (398) (16) (4.0%)
その他 - 80 71 88.8% 15 13 86.7%
1,092 48,509 46,785 96.4% 5,629 2,903 51.6%

【第99回看護師国家試験合格状況】
区分 学校数 新 卒 既 卒
受験者数 合格者数 合格率 受験者数 合格者数 合格率
3年課程 大学 145 11,156 10,925 97.9% 315 245 77.8%
短期大学 53 2,040 1,882 92.3% 265 146 55.1%
養成所 489 20,196 19,264 95.4% 1,401 775 55.3%
(3年課程計) (687) (33,392) (32,071) (96.0%) (1,981) (1,166) (58.9%)
2年課程 短期大学 2 - - - 16 4 25.0%
養成所 265 7,258 6,789 93.5% 1,093 398 36.4%
高等学校専攻科 43 377 339 89.9% 317 91 28.7%
通信制 21 3,858 3,137 81.3% 1,125 524 46.6%
(2年課程計) (331) (11,493) (10,265) (89.3%) (2,551) (1,017) (39.9%)
高校・高校専攻科 5年一貫教育 67 2,835 2,643 93.2% 295 108 36.6%
EPA インドネシア - 95 0 0.0% 100 2 2.0%
フィリピン - 59 1 1.7% - - -
(EPA計) - (154) (1) (0.6%) (100) (2) (2.0%)
その他 - 70 60 85.7% 12 7 58.3%
1,085 47,944 45,040 93.9% 4,939 2,300 46.6%

【第98回看護師国家試験合格状況】
区分 学校数 新 卒 既 卒
受験者数 合格者数 合格率 受験者数 合格者数 合格率
3年課程 大学 130 9,518 9,280 97.5% 291 208 71.5%
短期大学 47 1,748 1,608 92.0% 249 153 61.4%
養成所 494 20,040 19,214 95.9% 1,406 784 55.8%
(3年課程計) (671) (31,306) (30,102) (96.2%) (1,946) (1,145) (58.8%)
2年課程 短期大学 9 95 85 89.5% 85 36 42.4%
養成所 280 8,108 7,625 94.0% 1,394 549 39.4%
高等学校専攻科 48 416 380 91.3% 420 117 27.9%
通信制 18 3,327 2,692 80.9% 629 289 45.9%
(2年課程計) (355) (11,946) (10,782) (90.3%) (2,528) (991) (39.2%)
高校・高校専攻科 5年一貫教育 66 2,745 2,604 94.9% 318 132 41.5%
EPA   82 0 0.0% - - -
その他   22 20 90.9% 13 8 61.5%
1,092 46,101 43,508 94.4% 4,805 2,276 47.4%

【第97回看護師国家試験合格状況】
区分 学校数 新 卒 既 卒
受験者数 合格者数 合格率 受験者数 合格者数 合格率
3年課程 大学 121 8,951 8,728 97.5% 278 190 68.3%
短期大学 46 2,042 1,903 93.2% 266 153 57.5%
養成所 496 20,387 19,545 95.9% 1,440 813 56.5%
(3年課程計) (663) (31,380) (30,176) (96.2%) (1,984) (1,156) (58.3%)
2年課程 短期大学 8 208 156 75.0% 49 19 38.8%
養成所 284 8,490 8,022 94.5% 1,360 516 37.9%
高等学校専攻科 51 384 328 85.4% 528 117 22.2%
通信制 18 3,613 3,032 83.9% 450 253 56.2%
(2年課程計) (361) (12,695) (11,538) (90.9%) (2,387) (905) (37.9%)
高校・高校専攻科 5年一貫教育 65 2,634 2,454 93.2% 196 87 44.4%
その他   9 8 88.9% 28 18 64.3%
1,089 46,718 44,176 94.6% 4,595 2,166 47.1%

合格状況

EPAとは…

経済連携協定(Economic Partnership Agreement)のことで、2つ以上の国(または地域)の間で、物品およびサービス貿易の自由化に加え、貿易以外の分野、例えば人の移動や投資、政府調達、二国間協力等を含めて締結される包括的な経済協定を指す。

日本は、貿易自由化や経済活性化を図るうえで、経済連携を推進することが重要であるという基本スタンスの下、東アジアを中心とした経済連携の推進に取り組んでいる。

その一環として、日本・インドネシア経済連携協定(平成20年7月発効)および日本・フィリピン経済連携協定(平成20年12月発効)に基づいて、インドネシア人およびフィリピン人看護師・介護福祉士候補者の受け入れを行っている。また、タイやベトナムとも看護師・介護福祉士候補者受け入れについて協議している。

EPAとは
このページのトップへ