看護師国家試験の合格状況
【第98回看護師国家試験合格状況】 |
||||||||
| 区分 | 学校数 | 新 卒 | 既 卒 | |||||
| 受験者数 | 合格者数 | 合格率 | 受験者数 | 合格者数 | 合格率 | |||
| 3年課程 | 大学 | 130 | 9,518 | 9,280 | 97.5% | 291 | 208 | 71.5% |
| 短期大学 | 47 | 1,748 | 1,608 | 92.0% | 249 | 153 | 61.4% | |
| 養成所 | 494 | 20,040 | 19,214 | 95.9% | 1,406 | 784 | 55.8% | |
| (3年課程計) | (671) | (31,306) | (30,102) | (96.2%) | (1,946) | (1,145) | (58.8%) | |
| 2年課程 | 短期大学 | 9 | 95 | 85 | 89.5% | 85 | 36 | 42.4% |
| 養成所 | 280 | 8,108 | 7,625 | 94.0% | 1,394 | 549 | 39.4% | |
| 高等学校専攻科 | 48 | 416 | 380 | 91.3% | 420 | 117 | 27.9% | |
| 通信制 | 18 | 3,327 | 2,692 | 80.9% | 629 | 289 | 45.9% | |
| (2年課程計) | (355) | (11,946) | (10,782) | (90.3%) | (2,528) | (991) | (39.2%) | |
| 高校・高校専攻科 5年一貫教育 | 66 | 2,745 | 2,604 | 94.9% | 318 | 132 | 41.5% | |
| EPA | 82 | 0 | 0.0% | - | - | - | ||
| その他 | 22 | 20 | 90.9% | 13 | 8 | 61.5% | ||
| 計 | 1,092 | 46,101 | 43,508 | 94.4% | 4,805 | 2,276 | 47.4% | |
【第97回看護師国家試験合格状況】 |
||||||||
| 区分 | 学校数 | 新 卒 | 既 卒 | |||||
| 受験者数 | 合格者数 | 合格率 | 受験者数 | 合格者数 | 合格率 | |||
| 3年課程 | 大学 | 121 | 8,951 | 8,728 | 97.5% | 278 | 190 | 68.3% |
| 短期大学 | 46 | 2,042 | 1,903 | 93.2% | 266 | 153 | 57.5% | |
| 養成所 | 496 | 20,387 | 19,545 | 95.9% | 1,440 | 813 | 56.5% | |
| (3年課程計) | (663) | (31,380) | (30,176) | (96.2%) | (1,984) | (1,156) | (58.3%) | |
| 2年課程 | 短期大学 | 8 | 208 | 156 | 75.0% | 49 | 19 | 38.8% |
| 養成所 | 284 | 8,490 | 8,022 | 94.5% | 1,360 | 516 | 37.9% | |
| 高等学校専攻科 | 51 | 384 | 328 | 85.4% | 528 | 117 | 22.2% | |
| 通信制 | 18 | 3,613 | 3,032 | 83.9% | 450 | 253 | 56.2% | |
| (2年課程計) | (361) | (12,695) | (11,538) | (90.9%) | (2,387) | (905) | (37.9%) | |
| 高校・高校専攻科 5年一貫教育 | 65 | 2,634 | 2,454 | 93.2% | 196 | 87 | 44.4% | |
| その他 | 9 | 8 | 88.9% | 28 | 18 | 64.3% | ||
| 計 | 1,089 | 46,718 | 44,176 | 94.6% | 4,595 | 2,166 | 47.1% | |
【第96回看護師国家試験合格状況】 |
||||||||
| 区分 | 学校数 | 新 卒 | 既 卒 | |||||
| 受験者数 | 合格者数 | 合格率 | 受験者数 | 合格者数 | 合格率 | |||
| 3年課程 | 大学 | 106 | 7,725 | 7,520 | 97.3% | 405 | 309 | 76.3% |
| 短期大学 | 54 | 2,397 | 2,242 | 93.5% | 403 | 276 | 68.5% | |
| 養成所 | 499 | 20,465 | 19,623 | 95.9% | 1,905 | 1,268 | 66.6% | |
| (3年課程計) | (659) | (30,587) | (29,385) | (96.1%) | (2,713) | (1,853) | (68.3%) | |
| 2年課程 | 短期大学 | 12 | 173 | 147 | 85.0% | 88 | 58 | 65.9% |
| 養成所 | 303 | 8,839 | 8,371 | 94.7% | 1,758 | 817 | 46.5% | |
| 高等学校専攻科 | 61 | 400 | 330 | 82.5% | 778 | 275 | 35.3% | |
| 通信制 | 13 | 2,691 | 2,292 | 85.2% | 114 | 66 | 57.9% | |
| (2年課程計) | (389) | (12,103) | (11,140) | (92.0%) | (2,738) | (1,216) | (44.4%) | |
| 高校・高校専攻科 5年一貫教育 | 65 | 2,593 | 2,390 | 92.2% | − | − | − | |
| その他 | 10 | 7 | 70.0% | 22 | 9 | 40.9% | ||
| 計 | 1,113 | 45,293 | 42,922 | 94.8% | 5,473 | 3,078 | 56.2% | |
【第95回看護師国家試験合格状況】 |
||||||||
| 区分 | 学校数 | 新 卒 | 既 卒 | |||||
| 受験者数 | 合格者数 | 合格率 | 受験者数 | 合格者数 | 合格率 | |||
| 3年課程 | 大学 | 97 | 7,209 | 6,882 | 95.5% | 217 | 125 | 57.6% |
| 短期大学 | 54 | 3,258 | 2,945 | 90.4% | 268 | 162 | 60.4% | |
| 養成所 | 493 | 20,717 | 19,359 | 93.4% | 1,267 | 659 | 52.0% | |
| (3年課程計) | (644) | (31,184) | (29,186) | (93.6%) | (1,752) | (946) | (54.0%) | |
| 2年課程 | 短期大学 | 12 | 439 | 377 | 85.9% | 44 | 21 | 47.7% |
| 養成所 | 316 | 10,696 | 9,765 | 91.3% | 1,514 | 499 | 33.0% | |
| 高等学校専攻科 | 61 | 2,574 | 2,221 | 86.3% | 684 | 185 | 27.0% | |
| (2年課程計) | (389) | (13,709) | (12,363) | (90.2%) | (2,242) | (705) | (31.4%) | |
| その他 | 9 | 4 | 44.4% | 18 | 7 | 38.9% | ||
| 計 | 1,033 | 44,902 | 41,553 | 92.5% | 4,012 | 1,658 | 41.3% | |
【第94回看護師国家試験合格状況】 |
||||||||
| 区分 | 学校数 | 新 卒 | 既 卒 | |||||
| 受験者数 | 合格者数 | 合格率 | 受験者数 | 合格者数 | 合格率 | |||
| 3年課程 | 大学 | 91 | 6,516 | 6,364 | 97.7% | 222 | 151 | 68.0% |
| 短期大学 | 59 | 3,692 | 3,500 | 94.8% | 300 | 214 | 71.3% | |
| 養成所 | 496 | 20,031 | 19,203 | 95.9% | 1,264 | 802 | 63.4% | |
| (3年課程計) | (646) | (30,239) | (29,067) | (96.1%) | (1,786) | (1,167) | (65.3%) | |
| 2年課程 | 短期大学 | 11 | 423 | 397 | 93.9% | 59 | 37 | 62.7% |
| 養成所 | 320 | 10,826 | 10,187 | 94.1% | 1,660 | 724 | 43.6% | |
| 高等学校専攻科 | 61 | 2,602 | 2,323 | 89.3% | 673 | 228 | 33.9% | |
| (2年課程計) | (392) | (13,851) | (12,907) | (93.2%) | (2,392) | (989) | (41.3%) | |
| その他 | 5 | 2 | 40.0% | 26 | 5 | 19.2% | ||
| 計 | 1,038 | 44,095 | 41,976 | 95.2% | 4,204 | 2,161 | 51.4% | |
EPAとは…
経済連携協定(Economic Partnership Agreement)のことで、2つ以上の国(または地域)の間で、物品およびサービス貿易の自由化に加え、貿易以外の分野、例えば人の移動や投資、政府調達、二国間協力等を含めて締結される包括的な経済協定を指す。
日本は、貿易自由化や経済活性化を図るうえで、経済連携を推進することが重要であるという基本スタンスの下、東アジアを中心とした経済連携の推進に取り組んでいる。
その一環として、日本・インドネシア経済連携協定(平成20年7月発効)および日本・フィリピン経済連携協定(平成20年12月発効)に基づいて、インドネシア人およびフィリピン人看護師・介護福祉士候補者の受け入れを行っている。また、タイヤベトナムとも看護師・介護福祉士候補者受け入れについて協議している。
